Медицинский туризм (Иностранцам)
Бальнеологические услуги
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Гидротерапия
|
|||
Подводный душ-массаж | 19,03 | 0,78 | 19,81 |
Ванны вихревые, вибрационные | |||
Ванны вихревые, вибрационные (для верхних конечностей) | 7,14 | 0,10 | 7,24 |
Ванны вихревые, вибрационные (для нижних конечностей) | 7,14 | 0,25 | 7,39 |
Ванны вихревые, вибрационные ( тело) | 7,14 | 0,66 | 7,80 |
Ванны жемчужные | 7,14 | 0,78 | 7,92 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 13,92 | 0,89 | 14,81 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 23,03 | 1,13 | 24,16 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | 54,26 | 4,91 | 59,17 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 17,77 | 0,85 | 18,62 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 16,85 | 1,18 | 18,03 |
Пневмотахометрия | 5,05 | 0,25 | 5,30 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы (холтеровское мониторир.) стандартн. | 84,72 | 1,98 | 86,70 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы (холтеровское мониторирование) с дополн. функциями | 84,72 | 1,98 | 86,70 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | 64,44 | 0,08 | 64,52 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное с дополнительными функциями | 64,44 | 0,08 | 64,52 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции | 15,53 | 0,46 | 15,99 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 25,88 | 0,56 | 26,44 |
Поджелудочная железа | 15,53 | 0,46 | 15,99 |
Поджелудочная железа с контрастированием | 20,70 | 0,46 | 21,16 |
Селезенка | 10,35 | 0,46 | 10,81 |
Почки и надпочечники | 20,70 | 0,46 | 21,16 |
Мочевой пузырь | 10,35 | 0,46 | 10,81 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 15,53 | 0,56 | 16,09 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 25,88 | 0,56 | 26,44 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 31,06 | 0,56 | 31,62 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 25,88 | 0,43 | 26,31 |
Предстательная железа (трансректально) | 25,88 | 0,56 | 26,44 |
Мошонка | 15,53 | 0,46 | 15,99 |
Матка и придатки (трансвагинально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером
|
20,70 | 0,46 | 21,16 |
Матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)
|
20,70 | 0,72 | 21,42 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 20,70 | 0,72 | 21,42 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 31,06 | 0,51 | 31,57 |
Плод в II или III триместрах беременности | 31,06 | 0,61 | 31,67 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 51,76 | 0,61 | 52,37 |
Органы брюшной полости и почки | 51,76 | 0,56 | 52,32 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с двух сторон) | 20,70 | 0,46 | 21,16 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 25,88 | 0,56 | 26,44 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 10,35 | 0,46 | 10,81 |
Мягкие ткани | 10,35 | 0,46 | 10,81 |
Плевральная полость | 10,35 | 0,46 | 10,81 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 10,35 | 0,56 | 10,91 |
Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 10,35 | 0,46 | 10,81 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 46,59 | 0,51 | 47,10 |
Лучевая диагностика
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Лучевая диагностика | |||
Рентгенологические исследования (обр.) грудной полости в одной проекции | 13,83 | 2,86 | 16,69 |
Рентгенологические исследования (обр.) грудной полости в двух проекциях | 20,55 | 5,35 | 25,90 |
Флюрография профилактическая в одной проекции | 3,35 | 1,24 | 4,59 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 13,83 | 2,72 | 16,55 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 20,55 | 2,72 | 23,27 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 13,70 | 1,72 | 15,42 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 20,55 | 3,22 | 23,77 |
рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 13,70 | 2,72 | 16,42 |
рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 20,55 | 8,21 | 28,76 |
рентгенография височно-челюстного сустава | 20,55 | 1,12 | 21,67 |
рентгенография нижней челюсти | 20,55 | 1,12 | 21,67 |
регтгенография височной кости | 20,55 | 1,08 | 21,63 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 13,70 | 0,94 | 14,64 |
Рентгенография костей носа | 13,70 | 0,71 | 14,41 |
Рентгенография ключицы | 13,70 | 1,12 | 14,82 |
Рентгенография рёбер | 20,55 | 2,72 | 23,27 |
Рентгенография грудины | 34,25 | 3,22 | 37,47 |
Функциональное исследование позвоночника | 27,40 | 2,92 | 30,32 |
Рентгенография костей таза | 13,70 | 2,72 | 16,42 |
Экскреторная урография | 69,82 | 9,38 | 79,20 |
Пленка (Пленка 13*18) | 0,76 | 0,76 | |
Пленка (Пленка 15*40) | 1,48 | 1,48 | |
Пленка (Пленка 18*24) | 0,96 | 0,96 | |
Пленка (Пленка 24*30) | 1,36 | 1,36 | |
Пленка (Пленка 30*40) | 2,22 | 2,22 | |
Пленка (Пленка 35*35) | 2,33 | 2,33 |
Эндоскопические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Эндоскопические исследования | |||
эзофагогастродуоденоскопия | 71,11 | 5,01 | 76,12 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 18,30 | 18,30 | |
Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | 18,30 | 18,30 | |
Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 12,61 | 13,71 | 26,32 |
Выполнение уреазного теста | 23,70 | 23,70 | |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала
|
53,34 | 53,34 | |
Капсульная эндоскопия | 176,11 | 535,71 | 711,82 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования | |||
врачом-терапевтом | 6,14 | 0,02 | 6,16 |
врачом-неврологом | 6,14 | 6,14 | |
врачом-офтальмологом | 6,37 | 6,37 | |
врачом-оториноларингологом | 5,69 | 5,69 | |
врачом-хирургом | 5,46 | 5,46 | |
врачом-акушером-гинекологом | 9,12 | 3,23 | 12,35 |
врачом-инфекционистом | 7,30 | 1,23 | 8,53 |
врачом-урологом | 5,92 | 1,43 | 7,35 |
врачом-стоматологом | 6,37 | 1,35 | 7,72 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 8,17 | 8,17 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,00 | 2,00 |
Офтальмологические обследования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Офтальмологические обследования | |||
Первичный прием врача-офтальмолога | 30,80 | 1,18 | 31,98 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 20,54 | 1,18 | 21,72 |
Мазок с коньюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 20,54 | 1,17 | 21,71 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 10,27 | 1,18 | 11,45 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 15,40 | 1,57 | 16,97 |
Суточная тонометрия | 30,80 | 1,57 | 32,37 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 20,54 | 20,54 |
Отоларингология
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Отоларингология | |||
Первичный прием врача-оториноларинголога | 25,67 | 25,67 | |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 12,32 | 12,32 | |
промывание наружного слухового прохода | 6,16 | 0,22 | 6,38 |
удаление серной пробки | 16,43 | 0,38 | 16,81 |
промывание лакун миндалин | 15,40 | 1,62 | 17,02 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 32,98 | 1,99 | 34,97 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 21,79 | 1,99 | 23,78 |
Забор мазка на исследование | 3,26 | 2,72 | 5,98 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 16,49 | 4,68 | 21,17 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 16,49 | 2,42 | 18,91 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 17,73 | 7,19 | 24,92 |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | 10,96 | 5,86 | 16,82 |
Диатермокоагуляция | 36,84 | 5,90 | 42,74 |
Электроконизация шейки матки | 45,00 | 5,63 | 50,63 |
Кольпоскопя расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 43,97 | 12,88 | 56,85 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 32,98 | 7,73 | 40,71 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 21,98 | 2,91 | 24,89 |
Кардиотокограмма плода | 6,69 | 2,40 | 9,09 |
Набор гинекологический Юнона | 1,96 | 1,96 | |
Зонд Юнона урогенитальный | 0,57 | 0,57 | |
Ложка Фолькмана | 0,95 | 0,95 | |
Среда Амиеса | 1,16 | 1,16 | |
Зонд Юнона тампон | 0,35 | 0,35 |
Лабораторные исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Лабораторные исследования | |||
Анализ крови на группу крови и резус-фактор | 19,89 | 5,33 | 25,22 |
Забор крови из вены | 2,02 | 1,32 | 3,38 |
Общий анализ крови | 9,33 | 4,11 | 13,44 |
Сахар крови | 5,54 | 1,63 | 7,17 |
Гематологический анализ крови | 15,78 | 6,61 | 22,39 |
Кровь на малярию | 26,39 | 5,55 | 31,94 |
Коагулограмма | 21,93 | 13,40 | 35,33 |
Антитела | 25,08 | 2,87 | 27,95 |
Общий анализ мочи | 9,47 | 1,50 | 10,97 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 12,46 | 0,30 | 12,76 |
Анализ мочи по Зимницкому | 6,69 | 0,06 | 6,75 |
Анализ мочи на сахар | 8,78 | 2,72 | 11,50 |
LE клетки | 34,93 | 3,25 | 38,18 |
Капрограмма | 17,63 | 1,06 | 18,69 |
Соскоб на интеробиоз | 7,15 | 0,07 | 7,22 |
Кал по Като | 8,07 | 0,10 | 8,17 |
Гликированный гемоглобин (из вены) | 7,56 | 16,44 | 24,00 |
Гликированный гемоглобин (из пальца) | 7,39 | 15,66 | 23,05 |
Биохимия | |||
регистрация | 2,08 | 2,08 | |
определение общего белка | 2,31 | 0,31 | 2,62 |
определение альбумина сыворотки крови | 2,54 | 1,37 | 3,91 |
определение мочевины сыворотки крови | 3,46 | 0,41 | 3,87 |
определение креатинина сыворотки крови | 3,23 | 0,34 | 3,57 |
определение глюкозы | 3,00 | 0,33 | 3,33 |
определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | 3,46 | 1,63 | 5,09 |
определение общих бета-липопротеинов | 3,69 | 2,73 | 6,42 |
определение общего холестерина | 2,54 | 0,37 | 2,91 |
Определение холестерина альфа липо-протеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | 3,92 | 1,47 | 5,39 |
определение триацилглицеринов | 2,31 | 0,57 | 2,88 |
определение общего билирубина | 3,92 | 0,76 | 4,68 |
определение калия | 2,77 | 2,28 | 5,05 |
определение общего кальция | 3,00 | 0,42 | 3,42 |
определение активности альфа-амилазы | 5,76 | 0,91 | 6,67 |
определение активности аспартатаминотрансферазы (АсТ) | 3,46 | 0,32 | 3,78 |
определение активности аланинаминотрансферазы (АлТ) | 3,46 | 0,32 | 3,78 |
определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 3,46 | 0,32 | 3,78 |
определение активности гамма- глутамилтранспептидазы (ГГТП) | 3,46 | 0,41 | 3,87 |
определение активности холинэстеразы | 3,46 | 0,26 | 3,72 |
Забор биологического материала | 5,11 | 2,55 | 7,66 |
латекс-тест | 1,39 | 0,07 | 1,46 |
Определение ТТГ | 5,07 | 11,16 | 16,23 |
Определение FT4 | 5,07 | 11,16 | 16,23 |
Определение TPO | 5,07 | 17,80 | 22,87 |
Определение пролактина | 5,07 | 12,75 | 17,82 |
Определение феритина | 5,07 | 11,58 | 16,65 |
Определение PSA общ. | 5,07 | 16,77 | 21,81 |
Определение онкомаркеров СА125 | 5,07 | 18,78 | 23,85 |
Определение СК-МВ | 5,07 | 15,71 | 20,78 |
Определение Тропонина I | 5,07 | 11,37 | 16,44 |
Определение онкомаркеров СА153 | 5,07 | 18,78 | 23,85 |
Определение PSAсвоб. | 5,07 | 16,76 | 21,83 |
определение витамина Д | 5,07 | 23,23 | 28,30 |
Определение витамина В12 | 5,07 | 20,53 | 25,60 |
Консультация врачей-специалистов
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Консультация врачей-специалистов | |||
врача-специалиста 2-й квалификационной категории терапевтического профиля | 29,19 | 29,19 | |
врача-специалиста 2-й квалификационной категории терапевтического профиля (повторно) | 21,29 | 21,29 | |
врача-специалиста 2-й квалификационной категории хирургического профиля | 30,41 | 30,41 | |
врача-специалиста 2-й квалификационной категории хирургического профиля (повторно) | 21,29 | 21,29 | |
врача-специалиста 1-й квалификационной категории терапевтического профиля | 30,15 | 30,15 | |
врача-специалиста 1-й квалификационной категории терапевтического профиля (повторно) | 21,11 | 21,11 | |
врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 31,03 | 31,03 | |
врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля (повторно) | 21,72 | 21,72 |
Водительская комиссия
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
Водительская комиссия | |||
Осмотр врачом-терапевтом | 6,14 | 0,02 | 6,16 |
Осмотр врачом-неврологом | 6,14 | 6,14 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 6,37 | 6,37 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 5,69 | 5,69 | |
Осмртр врачом акушеом-гинекологом (стандарт)
|
9,12 | 3,22 | 12,34 |
Осмотр врачом-хирургом | 5,46 | 5,46 | |
Вынесение врачом-специалистом | 8,17 | 8,17 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,00 | 2,00 |
Стоматология
Точную стоимость лечения можно узнать на консультации у врача-стоматолога.
Взрослая психиатрия
Наименование услуги | Общая стоимость с округлением |
Первичный прием | 15,66 |
Повторный прием | 5,22 |
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | 15,66 |
Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | 3,48 |
Сеанс семейной психотерапии | 8,70 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Хирургия | |||
Первичная хирургическая обработка раны | 67,26 | 67,27 | |
Первичный прием врача-хирурга | 28,31 | 1,29 | 29,60 |
Повторный прием врача-хирурга | 19,46 | 1,29 | 20,75 |
Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула,или гидраденита
|
67,32 | 67,32 | |
Перевязка | 28,33 | 1,29 | 29,62 |
Наложение гипсовой лонгеты (стандарт)
|
74,36 | 6,31 | 80,67 |
Снятие гипсовой лонгеты | 37,18 | 1,29 | 38,47 |
Внутрисуставная блокада (СТАНДАРТ)
|
37,18 | 1,83 | 39,01 |
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования (стандарт)
|
49,59 | 1,96 | 51,55 |
Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов (стандарт)
|
93,71 | 17,55 | 111,26 |
Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти (стандарт)
|
94,58 | 9,39 | 103,97 |
Удаление нагноившейся опухоли | 134,33 | 16,89 | 151,22 |
Вскрытие кожного или подкожного панариция (стандарт)
|
67,32 | 9,39 | 76,71 |
Радикальные операции при гидрадените (стандарт)
|
173,20 | 13,86 | 187,06 |
Массаж
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Массаж | |||
головы | 6,24 | 6,24 | |
лица | 6,24 | 6,24 | |
шеи | 6,24 | 6,24 | |
воротниковой зоны | 9,36 | 9,36 | |
верхней конечности | 9,36 | 9,36 | |
верхней конечности, надплечья и области лопатки | 12,48 | 12,48 | |
плечевого сустава | 6,24 | 6,24 | |
локтевого сустава | 6,24 | 6,24 | |
лучезапястного сустава | 6,24 | 6,24 | |
кисти и предплечья | 6,24 | 6,24 | |
области грудной клетки | 15,60 | 15,60 | |
спины | 9,36 | 9,36 | |
мышц передней брюшной стенки | 6,24 | 6,24 | |
пояснично-крестцовой области | 6,24 | 6,24 | |
сегментарный пояснично-крестцовой области | 9,36 | 9,36 | |
спины и поясницы | 12,48 | 12,48 | |
шейно-грудного отдела позвоночника | 12,48 | 12,48 | |
сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 18,71 | 18,71 | |
области позвоночника | 15,59 | 15,59 | |
нижней конечности | 9,36 | 9,36 | |
нижней конечности и поясницы | 12,48 | 12,48 | |
тазобедренного сустава | 6,24 | 6,24 | |
коленного сустава | 6,24 | 6,24 | |
голенностопного сустава | 6,24 | 6,24 | |
стопы и голени | 6,24 | 6,24 | |
Подгтовка к проведению процедуры массажа | 3,12 | 0,02 | 3,14 |