Перечень платных медицинских услуг для граждан Республики Беларусь
Бальнеологические услуги
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Гидротерапия
|
|||
Подводный душ-массаж | 15,46 | 0,78 | 16,24 |
Ванны вихревые, вибрационные | |||
Ванны вихревые, вибрационные (для верхних конечностей) | 5,80 | 0,10 | 5,90 |
Ванны вихревые, вибрационные (для нижних конечностей) | 5,80 | 0,25 | 6,05 |
Ванны вихревые, вибрационные ( тело) | 5,80 | 0,66 | 6,46 |
Ванны жемчужные | 5,80 | 0,78 | 6,58 |
Электролечение | |||
Гальванизация общая, местная | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,61 | 0,07 | 6,68 |
Электродиагностика | 21,94 | 0,07 | 22,01 |
Электростимуляция невро-мышечной структуры в области лица | 15,36 | 0,07 | 15,43 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
Диадинамотерапия | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
Амплипульстерапия | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
Флюктуоризация | 6,61 | 0,07 | 6,68 |
Ультравысокочастотная терапия | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Сантиметроволновая терапия | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Магнитотерапия | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Магнитотерапия местная на аппарате "Ортоспок" | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
Светолечение | |||
Определение биодозы | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Ультрафиолетовое облучение общее | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Ультрафиолетовое облучение местное | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Ультрафиолетовое облучение локализованное | 2,20 | 0,07 | 2,27 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
Воздействие факторами механической природы | |||
Ультразвуковая терапия | 8,81 | 0,14 | 8,95 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,92 | 1,35 | 5,27 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6,57 | 2,06 | 8,63 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 15,58 | 6,77 | 22,35 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,98 | 0,85 | 5,83 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 4,87 | 1,18 | 6,05 |
Пневмотахометрия | 1,16 | 0,25 | 1,41 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы (холтеровское мониторир.) стандартн. | 27,93 | 1,98 | 29,91 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период
свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями
|
27,93 | 1,98 | 29,91 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | 19,61 | 0,08 | 19,69 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное с дополнительными функциями
|
22,19 | 0,08 | 22,27 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции | 5,89 | 0,46 | 6,35 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 9,82 | 0,56 | 10,38 |
Поджелудочная железа | 5,89 | 0,46 | 6,35 |
Поджелудочная железа с контрастированием | 7,85 | 0,46 | 8,31 |
Селезенка | 3,93 | 0,46 | 4,39 |
Почки и надпочечники | 7,85 | 0,46 | 8,31 |
Мочевой пузырь | 3,93 | 0,46 | 4,39 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 5,89 | 0,56 | 6,45 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 9,82 | 0,56 | 10,38 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 11,80 | 0,56 | 12,36 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 9,10 | 0,56 | 9,66 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансректально) | 9,82 | 0,72 | 10,54 |
Мошонка | 5,89 | 0,46 | 6,35 |
Матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 7,85 | 0,46 | 8,31 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 7,85 | 0,72 | 8,57 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 7,85 | 0,72 | 8,57 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 11,80 | 0,51 | 12,31 |
Плод в II или III триместрах беременности | 11,80 | 0,61 | 12,41 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с двух сторон) | 7,85 | 0,46 | 8,31 |
Органы брюшной полости и почки на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером
|
19,67 | 0,56 | 20,23 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 9,83 | 0,56 | 10,39 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 3,93 | 0,46 | 4,39 |
Мягкие ткани | 3,93 | 0,46 | 4,39 |
Плевральная полость | 3,93 | 0,46 | 4,39 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 3,93 | 0,56 | 4,49 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 17,68 | 0,51 | 18,19 |
Лучевая диагностика
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Лучевая диагностика | |||
Рентгенологические исследования (обр.) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 2,97 | 6,40 |
Рентгенологические исследования (обр.) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 5,58 | 10,57 |
Флюрография профилактическая в одной проекции | 1,37 | 1,24 | 2,61 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3,43 | 2,83 | 6,26 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4,99 | 2,83 | 7,82 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 1,78 | 5,21 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 4,99 | 3,35 | 8,34 |
рентгенография периферический отдел скелета в одной проекции | 3,43 | 2,83 | 6,26 |
рентгенография периферический отдел скелета в двух проекциях | 4,99 | 8,56 | 13,55 |
рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 1,16 | 6,15 |
рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 1,16 | 6,15 |
регтгенография височной кости | 4,99 | 1,12 | 6,11 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,97 | 4,40 |
Рентгенография костей носа | 3,43 | 0,73 | 4,16 |
Рентгенография ключицы | 3,43 | 1,16 | 4,59 |
Рентгенография рёбер | 4,99 | 2,83 | 7,82 |
Рентгенография грудины | 8,32 | 3,35 | 11,67 |
Функциональное исследование позвоночника | 6,76 | 3,04 | 9,80 |
Рентгенография костей таза | 3,43 | 2,83 | 6,26 |
Эксткреторная урология | 18,40 | 9,78 | 28,18 |
Пленка (Пленка 13*18) | 0,76 | 0,76 | |
Пленка (Пленка 15*40) | 1,48 | 1,48 | |
Пленка (Пленка 18*24) | 0,96 | 0,96 | |
Пленка (Пленка 24*30) | 1,36 | 1,36 | |
Пленка (Пленка 30*40) | 2,27 | 2,27 | |
Пленка (Пленка 35*35) | 2,33 | 2,33 |
Эндоскопические исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Эндоскопические исследования | |||
эзофагогастродуоденоскопия | 23,85 | 5,01 | 28,86 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 6,16 | 6,16 | |
Взятие материала на цитологическое исследование | 6,16 | 6,16 | |
Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 3,81 | 14,78 | 18,59 |
Выполнение уреазного теста | 6,70 | 6,70 | |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала
|
30,35 | 30,35 | |
Капсульная эндоскопия (исследование) | 143,09 | 535,71 | 678,80 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования | |||
врачом-терапевтом | 1,28 | 0,02 | 1,30 |
врачом-неврологом | 1,25 | 1,25 | |
врачом-офтальмологом | 1,25 | 1,25 | |
врачом-оториноларингологом | 1,14 | 1,14 | |
врачом-хирургом | 1,14 | 1,14 | |
врачом-акушером-гинекологом | 2,10 | 3,23 | 5,33 |
врачом-инфекционистом | 1,40 | 1,23 | 2,63 |
врачом-урологом | 1,50 | 1,43 | 2,93 |
врачом-стоматологом | 1,60 | 1,35 | 2,95 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,20 | 2,20 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,65 | 0,65 |
Офтальмологические обследования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Офтальмологические обследования | |||
Исследование полей зрения (периметрия) | 6,37 | 0,09 | 6,46 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,47 | 1,18 | 3,65 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 3,70 | 1,57 | 5,27 |
Суточная тонометрия | 7,40 | 1,57 | 8,97 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4,94 | 4,94 |
Отоларингология
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Оториноларингология | |||
промывание наружного слухового прохода | 1,33 | 0,22 | 1,55 |
удаление серной пробки | 3,55 | 0,38 | 3,93 |
промывание лакун миндалин | 3,33 | 1,62 | 4,95 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
Забор мазка на исследование | 0,53 | 2,72 | 3,25 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 4,11 | 4,68 | 8,79 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4,11 | 2,42 | 6,53 |
Кольпоскопя расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 10,98 | 12,88 | 23,86 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 8,23 | 7,73 | 15,98 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 5,49 | 2,91 | 8,40 |
Изделия медицинского назначения и другие материалы, которые оплачиваются дополнительно | |||
Набор гинекологический Юнона | 1,98 | 1,96 | |
Зонд Юнона урогенитальный | 0,57 | 0,57 | |
Ложка Фолькмана | 0,95 | 0,95 | |
Среда Амиеса | 1,16 | 1,16 | |
Зонд Юнона тампон | 0,35 | 0,35 | |
Цитологические исследования | |||
прием и регистрация биоматериала | 0,37 | 0,37 | |
исследование соскобов и отделяемого с пов.эрозий, или язв или из соска молочных желез
|
3,93 | 3,93 | |
диагностические исследования из шейки матки, или цервикального канала, или влагалища, или вульвы, или ВМС, или при
кульдоцентезе
|
3,93 | 3,93 | |
диагностические исследования из полости матки
|
4,99 | 4,99 |
Лабораторные исследования
Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
---|---|---|---|
Лабораторные исследования | |||
Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,5 | 0,5 | |
Забор крови из вены | 0,69 | 1,36 | 2,05 |
Забор биологического материала | 3,04 | 2,55 | 5,59 |
Анализ крови на группу крови и резус фактор | 4,16 | 5,33 | 9,49 |
Общий анализ крови (гем. анализатор) | 2,67 | 4,11 | 6,78 |
Сахар крови | 1,28 | 1,63 | 2,91 |
Гематологический анализ крови (гем. анализатор) | 4,16 | 6,61 | 10,77 |
Кровь на малярию | 5,88 | 5,55 | 11,43 |
Коагулограмма | 4,68 | 13,40 | 18,08 |
Антитела (резус) | 5,58 | 2,87 | 8,45 |
Общий анализ мочи | 2,19 | 1,50 | 3,69 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 2,88 | 0,30 | 3,18 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1,55 | 0,06 | 1,61 |
Анализ мочи на сахар | 2,03 | 2,72 | 4,75 |
LE клетки | 7,58 | 3,25 | 10,83 |
Капрограмма | 4,09 | 1,06 | 5,15 |
Соскоб на интеробиоз | 1,65 | 0,07 | 1,72 |
Кал по Като | 1,85 | 0,1 | 1,95 |
Гликированный гемоглобин (из пальца) | 1,71 | 15,66 | 17,37 |
Гликированный гемоглобин (из вены) | 1,94 | 16,44 | 18,38 |
Биохимия | |||
регистрация | 0,62 | 0,62 | |
определение общего белка сыворотки крови | 0,56 | 0,31 | 0,87 |
определение альбумина сыворотки крови | 0,62 | 1,37 | 1,99 |
определение мочевины сыворотки крови | 0,80 | 0,41 | 1,21 |
определение креатинина | 0,70 | 0,34 | 1,04 |
определение глюкозы | 0,69 | 0,33 | 1,02 |
определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | 0,84 | 1,63 | 2,47 |
определение общих бета-липопротеинов | 0,80 | 2,73 | 3,53 |
определение общего холестерина | 0,50 | 0,37 | 0,87 |
Определение холестерина альфа липо-протеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности
|
0,96 | 1,47 | 2,43 |
определение триацилглицеринов | 0,53 | 0,57 | 1,10 |
Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови
методом Ендрашека-Клеггорн-Грофа
|
0,95 | 0,76 | 1,71 |
определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | 0,63 | 2,28 | 2,91 |
определение общего кальция с орто-крезол-фталеиновым комплексом | 0,63 | 0,42 | 1,05 |
определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 1,37 | 0,91 | 2,28 |
определение активности аспартатаминотрансферазы (АсТ) | 0,84 | 0,32 | 1,16 |
определение активности аланинаминотрансферазы (АлТ) | 0,74 | 0,32 | 1,06 |
определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 0,70 | 0,32 | 1,02 |
определение активности гамма- глутамилтранспептидазы (ГГТП) | 0,74 | 0,41 | 1,15 |
определение активности холинэстеразы | 0,74 | 0,26 | 1,00 |
определение ревматоидного фактора | 0,31 | 0,07 | 0,38 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
0,30 | 3,65 | 3,95 |
определение С-реактивного белка (СРБ) | 0,89 | 1,00 | 1,89 |
Определение ТТГ | 1,74 | 11,16 | 12,90 |
Определение FT4 | 1,74 | 11,16 | 12,90 |
Определение TPO | 1,74 | 17,80 | 19,54 |
Определение пролактина | 1,74 | 12,75 | 14,49 |
Определение феритина | 1,74 | 11,58 | 13,32 |
Определение PSA общ. | 1,65 | 16,77 | 18,42 |
Определение онкомаркеров CA125 | 1,74 | 18,78 | 20,52 |
Определение Тропонина I | 1,74 | 15,71 | 17,45 |
Определение СК-МВ | 1,74 | 13,83 | 15,57 |
Определение онкомаркеров СА153 | 1,74 | 18,78 | 20,52 |
Определение PSAсвоб. | 1,74 | 16,76 | 18,50 |
Определение витамина Д | 1,74 | 23,23 | 24,97 |
Определение витамина В12 | 1,74 | 20,53 | 22,27 |
Определение фолевой кислоты | 1,74 | 17,07 | 18,81 |
Определение интактного паратгормона
|
1,74 | 24,30 | 26,04 |
БО "Кожвен.диспансер" | |||
ИФА-сифилис | 7,73 | 7,73 | |
МРП-качественный метод | 6,85 | 6,85 | |
РИФ-200 и РИФ-abs- качественный метод | 13,54 | 13,54 | |
Определение (IgG+IgA) к хламидии трахоматис методом ИФА
|
14,27 | 14,27 | |
Определение антител к антигенам лямблий
|
9,31 | 9,31 | |
Определение антител к антигенам Токсокар-единичное исследование (определение титра)
|
25,06 | 25,06 | |
Определение антител к антигенам Токсокар-одно в серии
|
9,19 | 9,19 | |
Определение суммарных антител (IgA+IgM+IgG) методом ИФА
|
9,20 | 9,20 | |
Определение аутоантител, антинуклеарный фактор, профиль №3, методом иммуноблотинга
|
60,40 | 60,40 | |
Определение аутоантител к циклическому цитрулиновому
пептиду, методом иммуноферментного анализа (anti-CCP)
|
14,51 | 14,51 | |
Определение общего иммуноглобулина IgE
|
7,21 | 7,21 | |
Определение иммуноглобулинов (IgG+IgA+IgM+IgE)
|
24,87 | 24,87 | |
Определение специфических антител одного класса ( E или G или G4) к аллергенам (панель1)
|
65,19 | 65,19 | |
Определение специфических антител одного класса ( E или G
или G4) к аллергенам (панель 2 стандарт)
|
93,46 | 93,46 | |
Определение специфических антител одного класса ( E или G или G4) к аллергенам (панель 3)
|
90,64 | 90,64 | |
Определение специфических антител одного класса ( E или G или G4) к аллергенам (панель 4)
|
93,46 | 93,46 | |
Микроскопическое исследование на ГН и трихомонады
|
11,44 | 11,44 | |
Микроскопическое исследование на ГН и трихомонады - мужчины
|
8,80 | 8,80 | |
Обследование на Gardnerella vaginalis ("ключевые клетки")
|
3,64 | 3,64 | |
Обследование на микрофлору и степень чистоты влагалища
|
3,64 | 3,64 | |
Обследование на трихомонады в нативном препарате
|
2,74 | 2,74 | |
Микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки
мочеполовых органов для обнаружения бледной трепонемы
|
2,92 | 2,92 | |
Подсчет LE-клеток по Новоселовой
|
9,74 | 9,74 | |
Культуральное исследование на ГН (посев)-женщины
|
18,09 | 18,09 | |
Культуральное исследование на ГН (посев) - мужчины
|
9,11 | 9,11 | |
Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале
|
3,01 | 3,01 | |
Обнаружение Demodex foliorum hominis
|
3,01 | 3,01 | |
Культурное исследование на дрожжеподобные грибы рода Кандида
|
9,19 | 9,19 | |
Микроскопия препаратов нативного материала на дерматофиты и дрожжеподобные грибы
|
3,76 | 3,76 | |
Культуральное исследование слизистых на дерматофиты и дрожжеподобные грибы
|
7,50 | 7,50 | |
Культуральное исследование кожи, ногтей, волос на
дерматофиты и дрожжеподобные грибы
|
7,58 | 7,58 | |
Определение гонореи (Neisseria gonorhoeae) методом ПЦР (РТ) (1исследование)
|
11,25 | 11,25 | |
Определение трихомоноза (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР (РТ) (1 исследование)
|
11,25 | 11,25 | |
Определение ураплазмоза ( Ureaplasma Urealytirum) методом
ПЦР (РТ) (1 исследование)
|
9,88 | 9,88 | |
Определение микоплазмоза (Mikoplasmosa hominis) методом
ПЦР (РТ) (1 исследование)
|
10,04 | 10,04 | |
Определение микоплазмоза (Mikoplasmosa genitalium)
методом ПЦР (РТ) (1 исследование)
|
11,14 | 11,14 | |
Определение хламидиоза (Clamydia trashomatis) методом ПЦР( РТ) (1 исследование)
|
11,31 | 11,31 | |
Определение герпетической инфекции (ВПГ тип 1,2) методом ПЦР (РТ) (1 исследование)
|
11,47 | 11,47 | |
Определение цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) методом ПЦР (РТ)
|
9,82 | 9,82 | |
Определение папилломавирусной инфекции (ВПЧ-тип 16,18)
методом ПЦР (РТ) (1 исследование)
|
13,12 | 13,12 | |
Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (РТ)
количественно (тип 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,
59,66,68,73,82)-КВАНТ-21 (1 исследование)
|
80,26 | 80,26 | |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального
тракта у женщин методом ПЦР (РТ) -фемофлор скрин (1 исследование)
|
69,61 | 69,61 | |
Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального
тракта у мужчин методом ПЦР (РТ)-Андрофлор -Скрин (1 исследование)
|
74,60 | 74,60 | |
Определение уреа-, микоплазм и чувствительности к антибиотикам
в отделяемом мочеполовых органов с применением тест-
систем производства Китай
|
31,02 | 31,02 | |
Определение антител к антигенам аскарид IgG
|
11,55 | 11,55 | |
"Лечебно-консультативная поликлиника"
|
|||
ИФА-аHCV:ВГС вирус гепатита С IgG, IgM
|
5,57 | 5,57 | |
ИФА-HBsAg антиген: ВГВ вирус гепатита В
|
5,28 | 5,28 | |
ИФА-ВИЧ 1 и 2тип АГ/АТ | 6,67 | 6,67 | |
Кровь из вены на сифилис: УРСС =МРП-качественный метод (с
ИФА-сифилис/ массовые м.о)
|
5,67 | 5,67 | |
Сифилис RPR тест быстрых плазменных реагинов
качественный метод
|
2,45 | 2,45 | |
ИФА-хламидиоз IgG | 6,03 | 6,03 | |
ИФА-хламидиоз IgA | 6,81 | 6,81 | |
ИФА-хламидиоз IgM | 7,19 | 7,19 | |
ИФА-хеликобактер пилори CagA | 7,46 | 7,46 | |
ИФА-Chlamydophila pneumoniae IgM
|
8,30 | 8,30 | |
ИФА-Chlamydophila pneumoniae IgG
|
14,44 | 14,44 | |
ИФА-Mycoplasma pneumoniae IgM | 8,30 | 8,30 | |
ИФА-Mycoplasma pneumoniae IgG |
14,44 | 14,44 | |
ИФА-токсокароз IgG | 6,49 | 6,49 | |
ИФА-токсоплазмоз IgG | 6,95 | 6,95 | |
ИФА-токсоплазмоз IgM | 6,48 | 6,48 | |
ИФА-лямблиоз иммуноглобулины классов A,M,G к антигенам лямблий
|
6,03 | 6,03 | |
ИФА-аскарида IgG Ascaris lubricoides
|
6,89 | 6,89 | |
ИФА-Общий иммуноглобулин IgE | 6,06 | 6,06 | |
Пищевая AlleisaScreen- иммуноблот для анализа антител -специфического иммуноглобина класса E lgE в сыворотке крови
|
110,53 | 110,53 | |
Панель 30 аллергенов 3Р-1 BY -педиатрическая
|
110,85 | 110,85 | |
Панель 30 аллергенов 3 P-1 BY -Педиатрическая
|
99,81 | 99,81 | |
ИФА-АТ-ТГ Аутоантитела к тиреоглобулину
|
18,76 | 18,76 | |
ИФА-ТГ Тиреоглобулин (окомаркер рака щитовидной железы)
|
20,25 | 20,25 | |
ИФА-Т4 свободный (free T4) Свободный тироксин
|
13,87 | 13,87 | |
ИФА-ТТГ (TSH) тиреотропный гормон
|
13,81 | 13,81 | |
ИФА-Т3 свободный (Трийодтиронин свободный)
|
14,30 | 14,30 | |
ИФА-АТ ТПО (аТРО) Аутоантитела к тиреопероксидазе
|
23,46 | 23,46 | |
ИФА-17-ОН-ПГ Прогестерон (17-гидроксипрогестерон)
|
10,21 | 10,21 | |
ИФА-Прогестерон ПГ | 14,52 | 14,52 | |
ИФА-Фоллитропин ФСГ Фолликулостимулирующий
гормон
|
14,54 | 14,54 | |
ИФА-Лютеотропин ЛГ | 14,54 | 14,54 | |
ИФА-Пролактин | 15,34 | 15,34 | |
ИФА-Эстрадиол Е2 | 15,67 | 15,67 | |
ИФА-Тестостерон | 16,20 | 16,20 | |
ИФА-Кортизол гормон | 16,67 | 16,67 | |
ИФА-ДГЭА-С/ДЭА-С Дегидроэпиандростерон-сульфат
|
21,79 | 21,79 | |
ИФА Access2-Инсулин | 25,16 | 25,16 | |
Индекс ХОМА | 26,44 | 26,44 | |
ИФА-ПСА PSA общий (рак предстательной железы)
|
15,64 | 15,64 | |
ИФА-ПСА PSA свободный (рак предстательной железы)
|
15,64 | 15,64 | |
ИФА-РЭА/КЭА/СЕА (раково-эмбриональный антиген, карциноэмбриональный антиген)
|
18,89 | 18,89 | |
ИФА-СА 19-9 онкомаркер ЖКТ | 17,61 | 17,61 | |
ИФА-СА 15-3 онкомаркер | 16,84 | 16,84 | |
ИФА-СА-125 онкомаркер яичники, матка (эндометрий)
|
18,32 | 18,32 | |
ИФА-НЕ-4 окомаркер рака яичников (на начальных стадиях)
|
52,65 | 52,65 | |
Индекс ROMA Рома онкомаркер рака яичников и матки
|
70,98 | 70,98 | |
Аланиноминотрансфераза АЛТ (АлАт)
|
1,32 | 1,32 | |
Аспартатоминотрансфераза АСТ (АсАт)
|
1,33 | 1,33 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТП
|
1,40 | 1,40 | |
Креатинкиназа КК (Креатинфосфокиназа)
|
1,53 | 1,53 | |
Лактатдегидрогеназа ЛДГ | 1,33 | 1,33 | |
Щелочная фостфаза ЩФ | 1,31 | 1,31 | |
Альфа-амилаза | 1,61 | 1,61 | |
Магний | 1,32 | 1,32 | |
Кальций общий | 1,30 | 1,30 | |
Ревматоидный фактор РФ | 2,15 | 2,15 | |
Антистрептолизин-О | 2,04 | 2,04 | |
С-реактивный белок (СРБ,CRP) | 2,28 | 2,28 | |
Фосфор (P) | 1,33 | 1,33 | |
ИФА access2-Витамин В12 | 13,96 | 13,96 | |
ИФА-Общий витамин Д | 34,89 | 34,89 | |
ИФА-Паратгормон (ПТГ) | 24,13 | 24,13 | |
Альбумин | 1,28 | 1,28 | |
Билирубин общ | 1,32 | 1,32 | |
Билирубин прям | 1,29 | 1,29 | |
Креатинин | 1,29 | 1,29 | |
Мочевая кислота | 1,35 | 1,35 | |
Мочевина | 1,40 | 1,40 | |
Белок общ | 1,28 | 1,28 | |
Глюкоза | 1,29 | 1,29 | |
Гликированный гемоглобин | 19,38 | 19,38 | |
Холестерин общий (монореагент) | 1,34 | 1,34 | |
Альфа-холестерин "хороший" | 4,70 | 4,70 | |
Бета-Холестерин "плохой" ЛПНП | 4,94 | 4,94 | |
Липидограмма | 12,35 | 12,35 | |
Железо | 1,39 | 1,39 | |
ОЖСС (проба на содержание железа и белка трансферрина)
|
1,29 | 1,29 | |
Ферритин | 10,00 | 10,00 | |
Натрий | 3,13 | 3,13 | |
Калий | 2,58 | 2,58 | |
Хлориды | 1,39 | 1,39 | |
Определение концентрации электролитов ( кровь. млча)
|
9,94 | 9,94 | |
АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время
|
5,87 | 5,87 | |
Протромбиновое время (ПВ)+ МНО или протромбированный индекс ПТИ
|
5,98 | 5,98 | |
Тромбиновое время ТВ | 6,73 | 6,73 | |
Фибриноген | 6,22 | 6,22 | |
Гемостазиограмма/Коагулограмм | 24,80 | 24,80 | |
Гемостаз авто Д-дИМЕР | 23,92 | 23,92 | |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки
|
0,50 | 0,50 | |
ПЦР РТ по крови ДНК вируса гепатита B
|
18,00 | 18,00 | |
ПЦР РТ по крови РНК вируса гепатита С
|
23,54 | 23,54 | |
ПЦР РТ по крови-генотипы 1,2,3 РНК вируса гепатита С НСV
|
61,19 | 61,19 | |
ПЦР РТ по крови- РНК вируса гепатита С НСV количественное
|
83,52 | 83,52 | |
ПЦР РТ-хламидиоз | 11,95 | 11,95 | |
ПЦР РТ-уреаплазмоз | 11,41 | 11,41 | |
ПЦР РТ-трихомоноз | 12,30 | 12,30 | |
ПЦР РТ-микоплазма хоминис | 11,32 | 11,32 | |
ПЦР РТ-микоплазма гениталиум | 11,95 | 11,95 | |
ПЦР РТ-цитомегаловирус ЦМВ | 11,71 | 11,71 | |
ПЦР РТ-5 комплекс | 54,66 | 54,66 | |
ПцР РТ-6 комплекс | 64,01 | 64,01 | |
ПЦР РТ-4 мультипрайм | 27,19 | 27,19 | |
ПЦР РТ-ВПЧ ВКР вирусов папилломы человека высокого
канцерогенного риска 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (11 типов)
качественное
|
18,81 | 18,81 | |
ПЦР РТ-ВПЧ ВКР вирусов папилломы человека высокого
канцерогенного риска 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (12 типов)
количественное
|
68,75 | 68,75 | |
ПЦР РТ-Гарднерелла вагиналис | 12,28 | 12,28 | |
ПЦР РТ-Герпес HSV 1,2 типов | 12,53 | 12,53 | |
ПцР РТ-кандидоз | 12,20 | 12,20 | |
ПЦР РТ-Флороценоз-Бактериальный вагиноз
|
27,60 | 27,60 | |
ПЦР РТ-Флороценоз-Кандиды | 27,60 | 27,60 | |
ПЦР РТ-Флороценоз-Аэробы | 28,31 | 28,31 | |
ПЦР РТ-Флороценоз-Микоплазмы | 28,31 | 28,31 | |
Урогенитальный микоплазмоз посев (культивирование, идентификация)
|
15,38 | 15,38 | |
Урогенитальный микоплазмоз посев (культивирование,
идентификация, полуколичественная оценка, определение чувствительности к антибиотикам)
|
28,65 | 28,65 | |
Спермограмма | 11,84 | 11,84 | |
Сперма: Тест на определение антиспермальных антител (АСАТ)
к IgA в сперме
|
