Ультразвуковое исследование – это метод визуализации на основе использования высокочастотных звуковых волн для получения поперечных изображений тела. Ультразвуковой аппарат состоит из следующих компонентов: монитора, клавиатуры, процессора, устройства для хранения данных и датчика, или преобразователя.
Обслуживает население два врача первой категории с опытом работы более 20 лет.
Прейскурант
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| Почки и надпочечники | |||
| Почки и надпочечникм (стандарт) | 11,75 | 0,41 | 12,16 |
| Мочевой пузырь | |||
| Мочевой пузырь (стандарт) | 5,82 | 0,41 | 6,23 |
| Мочевой пузырь с определением | |||
| Мочевой пузырь с опр.остаточной мочи (стандарт) | 8,63 | 0,47 | 9,10 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь (стандарт) | 14,56 | 0,47 | 15,03 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остат. мочи (стандарт) | 17,47 | 0,47 | 17,94 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально) | |||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и опр. остаточной мочи (стандарт) | 14,56 | 0,47 | 15,03 |
| Предстательная железа (трансректально) | |||
| Предстательная железа(трансректально) (стандарт) | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| Мошонка | |||
| Мошонка (стандарт) | 8,63 | 0,41 | 9,04 |
| Матки и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
| Матка и придатки с мочевым пузыпем(трансабдоминально) (стандарт) | 11,75 | 0,41 | 12,16 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | |||
| Матка и придатки (трансвагинально) (стандарт) | 11,75 | 0,70 | 12,45 |
| Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности (стандарт) | 11,75 | 0,44 | 12,19 |
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель беременности | |||
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель берем. (стандарт) | 17,47 | 0,44 | 17,91 |
| Плод во II или III триместрах беременности | |||
| Плод во II и III триместрах берем. (стандарт) | 17,47 | 0,50 | 17,97 |
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | |||
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель берем. или во II и III триместрах при наличии пороков плода (стандарт) | 29,22 | 0,50 | 29,72 |
| Органы брюшной полости и почки | |||
| Органы брюшной полости и почки (стандарт) | 29,22 | 0,47 | 29,69 |
| Ультразвуковое исследование других органов | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими (стандарт) | 11,75 | 0,41 | 12,16 |
| Молочные железы с лимфатическими | |||
| Молочные железы с лимфатическими (стандарт) | 14,56 | 0,47 | 15,03 |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||
| Слюнные железы (стандарт) | 5,82 | 0,41 | 6,23 |
| Мягкие ткани | |||
| Мягкие ткани (стандарт) | 5,82 | 0,41 | 6,23 |
| Плевральная полость | |||
| Плевральная полость (стандарт) | 5,82 | 0,41 | 6,23 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
| Лимфатические узлы (стандарт) | 5,82 | 0,47 | 6,29 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||
| Мышщы (стандарт) | 5,82 | 0,41 | 6,23 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) (стандарт) | 23,29 | 0,55 | 23,84 |
| Транскраниальная дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга (артерий или вен основания головного мозга) (стандарт) | 23,29 | 0,68 | 23,97 |
| Специальные ультразвуковые исследования | |||
| Эхокардиография (M+Bрежим+доплер+тканевая доплеграфия) | 34,94 | 0,82 | 35,76 |
Платные услуги
- Консультации врачей
- Банный комплекс
- Водительская комиссия
- Ультразвуковая диагностика
- Эндоскопический кабинет
- Капсульная эндоскопия
- Водолечебные услуги
- Массажный кабинет
- Профилактические осмотры
- Стоматологические услуги
- Акушерство и гинекология
- Офтальмологические услуги
- Лабораторные исследования
- Функциональная диагностика
- Оториноларингология
- Рентгенология
- Иммунопрофилактика
- Медико-социальная помощь
Есть вопросы – свяжитесь с нами!
Мы заботимся о вашем здоровье
Контакты
Взрослая регистратура
8 (0162) 50-92-90
Детская регистратура
8 (0162) 50-92-25
8 (0162) 23-66-06
8 (0162) 50-92-90
Детская регистратура
8 (0162) 50-92-25
8 (0162) 23-66-06
Время работы
Поликлиника
понедельник – пятница: 07.00 - 20.00
суббота: 9.00 – 15.00
воскресенье: 9.00 – 14.00
Стационар
круглосуточно
понедельник – пятница: 07.00 - 20.00
суббота: 9.00 – 15.00
воскресенье: 9.00 – 14.00
Стационар
круглосуточно

Русский

