Ультразвуковое исследование – это метод визуализации на основе использования высокочастотных звуковых волн для получения поперечных изображений тела. Ультразвуковой аппарат состоит из следующих компонентов: монитора, клавиатуры, процессора, устройства для хранения данных и датчика, или преобразователя.
Обслуживает население два врача первой категории с опытом работы более 20 лет.
Прейскурант
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| Печень, желчный пузырь без опр. ф-ии на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,41 | 7,17 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| Печень, желчный пузырь с опр. ф-ии на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Поджелудочная железа | |||
| Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,41 | 7,17 |
| Поджелудочная железа с контрастированием | |||
| Поджелудочная железа с контрастированием на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Селезенка | |||
| Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Кишечник без заполнения жидкостью | |||
| Кишечник без заполнения жидкостью на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Желудок с заполнением жидкостью | |||
| Желудок с заполнением жидкостью на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,47 | 9,51 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| Почки и надпочечники | |||
| Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Мочевой пузырь | |||
| Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| Мочевой пузырь с опр. остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,47 | 7,23 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остат. мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,52 | 0,47 | 13,99 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и опр. остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Предстательная железа (трансректально) | |||
| Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,70 | 12,03 |
| Мошонка | |||
| Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,41 | 7,17 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | |||
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,70 | 9,74 |
| Ультразвуковое исследование плода | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (Стандартный1) | 9,04 | 0,44 | 9,48 |
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель беременности | |||
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель берем. на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,52 | 0,44 | 13,96 |
| Плод во II или III триместрах беременности | |||
| Плод во II и III триместрах берем. на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,52 | 0,50 | 14,02 |
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | |||
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель берем. или во II и III триместрах при наличии пороков плода на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 22,46 | 0,50 | 22,96 |
| Органы брюшной полости и почки | |||
| Органы брюшной полости и почки на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 22,46 | 0,47 | 22,93 |
| Ультразвуковое исследование других органов | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с 2-х сторон) | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) | |||
| Слюнные железы на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Мягкие ткани | |||
| Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Плевральная полость | |||
| Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
| Лимфатические узлы на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,47 | 0,47 | 4,94 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||
| Мышцы на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Дуплексное сканирование сосудов (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) (стандарт) | 17,99 | 0,55 | 18,54 |
| Транскраниальная допплерография (артерий или вен основания головного мозга) (стандарт) | 17,99 | 0,68 | 18,67 |
| Специальные ультразвуковые исследования | |||
| Эхокардиография (M+В-режим+доплер+тканевая допплерография) | 34,94 | 0,82 | 35,76 |
Платные услуги
- Консультации врачей
- Банный комплекс
- Водительская комиссия
- Ультразвуковая диагностика
- Эндоскопический кабинет
- Капсульная эндоскопия
- Водолечебные услуги
- Массажный кабинет
- Профилактические осмотры
- Стоматологические услуги
- Акушерство и гинекология
- Офтальмологические услуги
- Лабораторные исследования
- Функциональная диагностика
- Оториноларингология
- Рентгенология
- Иммунопрофилактика
- Медико-социальная помощь
Есть вопросы – свяжитесь с нами!
Мы заботимся о вашем здоровье
Контакты
Взрослая регистратура
8 (0162) 50-92-90
Детская регистратура
8 (0162) 50-92-25
8 (0162) 23-66-06
8 (0162) 50-92-90
Детская регистратура
8 (0162) 50-92-25
8 (0162) 23-66-06
Время работы
Поликлиника
понедельник – пятница: 07.00 - 20.00
суббота: 9.00 – 15.00
воскресенье: 9.00 – 14.00
Стационар
круглосуточно
понедельник – пятница: 07.00 - 20.00
суббота: 9.00 – 15.00
воскресенье: 9.00 – 14.00
Стационар
круглосуточно

Русский

