Физиотерапия
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Электролечение | |||
| Гальванизация общая, местная | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами (стандартный_1) | 8,13 | 0,07 | 8,20 |
| Электродиагностика | 27,01 | 0,07 | 27,08 |
| Электростимуляция нерво-мышечной структуры в области лица | 18,91 | 0,07 | 18,98 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 10,84 | 0,07 | 10,91 |
| Диадинамотерапия | 10,84 | 0,07 | 10,91 |
| Амплипульстерапия | 10,84 | 0,07 | 10,91 |
| Флюктуоризация | 8,13 | 0,07 | 8,20 |
| Ультравысокочастотная терапия | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Сантиметроволновая терапия | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Магнитотерапия | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Магнитотерапия местная на аппарате "Ортоспок" | 10,84 | 0,07 | 10,91 |
| Светолечение | |||
| Определение биодозы | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Ультрафиолетовое облучение общее | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Ультрафиолетовое облучение локализованное | 2,71 | 0,07 | 2,78 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5,42 | 0,07 | 5,49 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 10,84 | 0,07 | 10,91 |
| Воздействие факторами механической природы | |||
| Ультразвуковая терапия | 10,84 | 0,14 | 10,98 |
| Гидротерапия | |||
| Подводный душ-массаж | 19,03 | 0,78 | 19,81 |
| Ванны вихревые, вибрационные | 7,14 | 0,58 | 7,72 |
| Ванны вихревые, вибрационные (для верхних конечностей) | 7,14 | 0,10 | 7,24 |
| Ванны вихревые, вибрационные (для нижних конечностей) | 7,14 | 0,25 | 7,39 |
| Ванны вихревые, вибрационные (тело) | 7,14 | 0,66 | 7,80 |
| Ванны жемчужные | 7,14 | 0,78 | 7,92 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиографические исследования | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 13,92 | 1,35 | 15,27 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 23,03 | 2,06 | 25,09 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |||
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 84,72 | 8,92 | 93,64 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 84,72 | 8,92 | 93,64 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 54,26 | 6,77 | 61,03 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 17,77 | 0,92 | 18,69 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания | 16,85 | 1,18 | 18,03 |
| Пневмотахометрия | 5,05 | 0,26 | 5,31 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | |||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | 64,44 | 0,08 | 64,52 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное с дополнительными функциями | 64,44 | 0,08 | 64,52 |
| Эндоскопические диагностические исследования | |||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 71,11 | 10,47 | 81,58 |
| Капсульная эндоскопия | 176,11 | 1 077,79 | 1 253,90 |
| Прочие манипуляции | |||
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование (стандарт) | 18,30 | 0,28 | 18,58 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | 18,30 | 18,30 | |
| Выполнение уреазного теста | 23,70 | 23,70 | |
| Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 12,61 | 16,36 | 28,97 |
| Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 56,30 | 56,30 | |
Ультразвуковая диагностика
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| Печень, желчный пузырь без опр. ф-ии на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 15,53 | 0,41 | 15,94 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| Печень, желчный пузырь с опр. ф-ии на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 25,88 | 0,47 | 26,35 |
| Поджелудочная железа | |||
| Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 15,53 | 0,41 | 15,94 |
| Поджелудочная железа с контрастированием | |||
| Поджелудочная железа с контрастированием на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 20,70 | 0,41 | 21,11 |
| Селезенка | |||
| Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Кишечник без заполнения жидкостью | |||
| Кишечник без заполнения жидкостью на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Желудок с заполнением жидкостью | |||
| Желудок с заполнением жидкостью на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 20,70 | 0,47 | 21,17 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| Почки и надпочечники | |||
| Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 20,70 | 0,41 | 21,11 |
| Мочевой пузырь | |||
| Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| Мочевой пузырь с опр. остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 15,53 | 0,47 | 16,00 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 25,88 | 0,47 | 26,35 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остат. мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 31,06 | 0,47 | 31,53 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и опр. остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 25,88 | 0,47 | 26,35 |
| Предстательная железа (трансректально) | |||
| Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 25,88 | 0,70 | 26,58 |
| Мошонка | |||
| Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 15,53 | 0,41 | 15,94 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 20,70 | 0,41 | 21,11 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | |||
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 20,70 | 0,70 | 21,40 |
| Ультразвуковое исследование плода | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (Стандартный1) | 20,70 | 0,44 | 21,14 |
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель беременности | |||
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель берем. на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 31,06 | 0,44 | 31,50 |
| Плод во II или III триместрах беременности | |||
| Плод во II и III триместрах берем. на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 31,06 | 0,50 | 31,56 |
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | |||
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель берем. или во II и III триместрах при наличии пороков плода на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 51,76 | 0,50 | 52,26 |
| Органы брюшной полости и почки | |||
| Органы брюшной полости и почки на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 51,76 | 0,47 | 52,23 |
| Ультразвуковое исследование других органов | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с 2-х сторон) | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 20,70 | 0,41 | 21,11 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 25,88 | 0,47 | 26,35 |
| Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) | |||
| Слюнные железы на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Мягкие ткани | |||
| Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Плевральная полость | |||
| Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
| Лимфатические узлы на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 10,35 | 0,47 | 10,82 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||
| Мышцы на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 10,35 | 0,41 | 10,76 |
| Дуплексное сканирование сосудов (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) (стандарт) | 35,39 | 0,55 | 35,94 |
| Специальные ультразвуковые исследования | |||
| Эхокардиография (M+В-режим+доплер+тканевая допплерография) | 69,31 | 0,82 | 70,13 |
Лучевая диагностика
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Лучевая диагностика | |||
| Рентгенологические исследования | |||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости | |||
| Рентгенография грудной полости в одной проекции | 13,83 | 4,02 | 17,85 |
| Рентгенография грудной полости в двух проекциях | 20,55 | 7,57 | 28,12 |
| Флюорография профилактическая | |||
| Флюорография в одной проекции | 3,35 | 1,24 | 4,59 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||
| Рентгенография отдела позвоночника | |||
| Отдел позвоночника в одной проекции | 13,83 | 3,83 | 17,66 |
| Отдел позвоночника в двух проекциях | 20,55 | 3,83 | 24,38 |
| Рентгенография периферических отделов скелета | |||
| Периферический отдел скелета в одной проекции | 13,70 | 3,83 | 17,53 |
| Периферический отдел скелета в двух проекциях | 20,55 | 11,63 | 32,18 |
| Рентгенография черепа | |||
| Череп в одной проекции | 13,70 | 2,41 | 16,11 |
| Череп в двух проекциях | 20,55 | 4,54 | 25,09 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 13,70 | 1,28 | 14,98 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 20,55 | 1,56 | 22,11 |
| Рентгенография нижней челюсти | 20,55 | 1,56 | 22,11 |
| Рентгенография костей носа | 13,70 | 0,97 | 14,67 |
| Рентгенография височной кости | 20,55 | 1,46 | 22,01 |
| Рентгенография ключицы | 13,70 | 1,56 | 15,26 |
| Рентгенография ребер | 20,55 | 3,83 | 24,38 |
| Рентгенография грудины | 34,25 | 4,54 | 38,79 |
| Функциональное исследование позвоночника | 27,40 | 4,11 | 31,51 |
| Рентгенография костей таза | 13,70 | 3,83 | 17,53 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||
| Экскреторная урография | 69,82 | 12,66 | 82,48 |
| Пленка (Пленка 13*18) | 0,58 | 0,58 | |
| Пленка (Пленка 15*40) | 1,28 | 1,28 | |
| Пленка (Пленка 18*24) | 0,82 | 0,82 | |
| Пленка (Пленка 24*30) | 1,14 | 1,14 | |
| Пленка (Пленка 30*40) | 1,93 | 1,93 | |
| Пленка (Пленка 35*35) | 1,87 | 1,87 | |
Эндоскопические исследования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Эндоскопические исследования | |||
| эзофагогастродуоденоскопия | 22,50 | 5,01 | 27,51 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 5,82 | 5,82 | |
| Взятие материала на цитологическое исследование | 5,82 | 5,82 | |
| Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 3,60 | 13,71 | 17,31 |
| Выполнение уреазного теста | 6,70 | 6,70 | |
|
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала
|
30,35 | 30,35 | |
| Капсульная эндоскопия (исследование) | 176,11 | 993,02 | 1169,13 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Осмотры специалистами | |||
| Осмотр врачом-терапевтом | 6,14 | 0,03 | 6,17 |
| Осмотр врачом-неврологом | 6,14 | 6,14 | |
| Осмотр врачом-офтальмологом | 6,37 | 6,37 | |
| Осмотр врачом-оториноларингологом | 5,69 | 5,69 | |
| Осмотр врачом-хирургом | 5,46 | 5,46 | |
| Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 9,12 | 3,26 | 12,38 |
| Осмотр врачом-инфекционистом | 7,30 | 1,23 | 8,53 |
| Осмотр врачом-урологом | 5,92 | 1,43 | 7,35 |
| Осмотр врачом-стоматологом | 6,37 | 1,38 | 7,75 |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 8,17 | 8,17 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,00 | 2,00 | |
Офтальмологические обследования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Прием врача-офтальмолога | |||
| Первичный прием врача-офтальмолога | 30,80 | 1,18 | 31,98 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | 20,54 | 1,18 | 21,72 |
| Диагностические офтальмологические исследования | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 19,59 | 0,09 | 19,68 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 10,27 | 1,18 | 11,45 |
| Измерение внутриглазного давления | 15,40 | 1,57 | 16,97 |
| Суточная тонометрия | 30,80 | 1,57 | 32,37 |
| Рефрактометрия (стандарт) | 21,81 | 1,19 | 23,00 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 20,54 | 20,54 | |
| Офтальмологические манипуляции | |||
| Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 20,54 | 1,17 | 21,71 |
| Промывание слезных путей | 25,67 | 1,17 | 26,84 |
| Определение цветоощущения | 3,27 | 3,27 | |
Отоларингология
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Прием врача-оториноларинголога | |||
| Первичный прием врача-оториноларинголога | 25,67 | 25,67 | |
| Повторный прием врача-оториноларинголога | 12,32 | 12,32 | |
| Манипуляции | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 6,16 | 0,22 | 6,38 |
| Удаление серной пробки | 16,43 | 0,37 | 16,80 |
| Промывание лакун миндалин | 15,40 | 1,62 | 17,02 |
| Забор материала для лабораторных исследований | |||
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 11,46 | 0,11 | 11,57 |
| Забор материала из носа на эозинофилы | 11,46 | 0,11 | 11,57 |
| Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 0,11 | 0,11 | |
| Забор материала из носа на эозинофилы | 0,11 | 0,11 | |
| Забор материала для микробиологического исследования | 0,10 | 0,10 | |
| Забор материала для микробиологического исследования | 18,34 | 0,08 | 18,42 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Прием врача-акушера-гинеколога | |||
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 32,98 | 2,00 | 34,98 |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 21,79 | 2,00 | 23,79 |
| Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
| Забор мазка на исследование | 3,26 | 2,73 | 5,99 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 43,97 | 13,12 | 57,09 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 32,98 | 7,80 | 40,78 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 21,98 | 2,95 | 24,93 |
| Кардиотокограмма плода | 6,69 | 2,40 | 9,09 |
| Гинекологические операции | |||
| Диатермокоагуляция | 36,84 | 5,80 | 42,64 |
| Электроконизация шейки матки | 45,00 | 5,80 | 50,80 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 16,49 | 4,71 | 21,20 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 16,49 | 2,45 | 18,94 |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 17,73 | 7,75 | 25,48 |
| Биопсия шейки матки (конхотом) | 10,96 | 6,03 | 16,99 |
| Изделия медицинского назначения и другие материалы, которые оплачиваются дополнительно | |||
| Набор гинекологический Юнона | 2,06 | 2,06 | |
| Зонд Юнона урогенитальный | 1,14 | 1,14 | |
| Ложка Фолькмана | 0,36 | 0,36 | |
| Зонд Юнона тампон | 0,36 | 0,36 | |
| Среда Амиеса | 1,16 | 1,16 | |
| Цитологические исследования | |||
| прием и регистрация биоматериала | 2,86 | 2,86 | |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический) | 27,45 | 27,45 | |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологическое) | 32,71 | 32,71 | |
| регистрация результатов исследований неавтоматизированная (один пациент) | 1,43 | 1,43 | |
Лабораторные исследования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Отдельные операции | |||
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 2,08 | 2,08 | |
| Забор крови из вены | 2,02 | 1,39 | 3,41 |
| Забор биологического материала (среда Кэри Блэйр) | 5,11 | 1,86 | 6,97 |
| Обработка крови для получения сыворотки крови | 1,63 | 0,25 | 1,88 |
| Биохимические исследования | |||
| Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | |||
| Определение общего белка сыворотки крови | 2,31 | 0,43 | 2,74 |
| Определение альбумина сыворотки крови | 2,54 | 0,30 | 2,84 |
| Определение мочевины | 0,49 | 0,49 | |
| Конечно-точечным ферментативным методом | 3,46 | 0,17 | 3,63 |
| Определение креатинина | 0,47 | 0,47 | |
| Кинетическим методом | 3,23 | 0,16 | 3,39 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 3,00 | 0,44 | 3,44 |
| Определение общих бета-липопротеинов в сыворотке крови | 3,69 | 5,48 | 9,17 |
| Определение холестерина альфа липопротеинов после осаждения пре-бета и бета-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | 3,92 | 2,13 | 6,05 |
| Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | 2,54 | 0,28 | 2,82 |
| Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 2,31 | 0,58 | 2,89 |
| Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Ендрашека-Клеггорн-Грофа | 3,92 | 0,85 | 4,77 |
| Определение общего кальция | |||
| С орто-крезол-фталеиновым комплексом | 3,00 | 0,81 | 3,81 |
| Определение активности альфа-амилазы | |||
| Определение альфа-амилазы кинетическим методом (стандарт) | 5,76 | 0,97 | 6,73 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы | |||
| Определение аспартатаминотрансферазы кинетическим методом | 3,46 | 0,54 | 4,00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы | |||
| Определение аланинаминотрансферазы кинетическим методом | 3,46 | 0,54 | 4,00 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | 3,46 | 0,91 | 4,37 |
| Исследование состояния гемостаза | |||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени | |||
| с тромбопластин-кальциевой смесью | 1,39 | 5,59 | 6,98 |
| Проба на коррекцию по протромбиновому времени с тромбопластин-кальциевой смесью | 9,22 | 5,53 | 14,75 |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени с эритрофосфатидколиновой смесью | 5,30 | 2,62 | 7,92 |
| Определение содержания фибриногена в плазме крови | |||
| на полуавтоматизированном коагулометре | 3,94 | 3,74 | 7,68 |
| Исследование параметров коагулограммы на автоматических коагулометрах | |||
| определение активированного частичного тромбопластинового времени | 1,31 | 0,98 | 2,29 |
| Иммунологические исследования | |||
| Определение групп крови по системе A B 0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом | |||
| в венозной крови | 8,54 | 1,02 | 9,56 |
| Определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом | |||
| в венозной крови | 9,27 | 3,16 | 12,43 |
| Определение ТТГ | 4,92 | 12,59 | 17,51 |
| Определение FT4 | 4,92 | 12,59 | 17,51 |
| Определение ТРО | 4,92 | 21,18 | 26,10 |
| Определение ферритина | 5,07 | 2,26 | 7,33 |
| Определение PSA общ. | 4,92 | 18,61 | 23,53 |
| Определение онкомаркеров СА125 | 4,92 | 22,41 | 27,33 |
| Определение онкомаркеров СА15-3 | 4,92 | 22,41 | 27,33 |
| Определение PSAсвоб. | 4,92 | 20,78 | 25,70 |
| Определение витамина Д (Стандарт) | 4,92 | 28,14 | 33,06 |
| Определение витамина В12 (стандарт) | 4,92 | 24,69 | 29,61 |
| Определение интактного паратгормона | 4,92 | 29,52 | 34,44 |
| Определение секреторного белка 4 (НЕ 4) | 4,92 | 56,18 | 61,10 |
| Исследование кала на Helicobacter pylori | 2,04 | 17,33 | 19,37 |
| Общий анализ мочи | 9,47 | 4,98 | 14,45 |
| Копрограмма | 17,63 | 0,44 | 18,07 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 12,46 | 0,28 | 12,74 |
| Анализ мочи на сахар | 8,78 | 2,70 | 11,48 |
| Коагулограмма | 21,93 | 17,65 | 39,58 |
| Сахар крови | 5,54 | 1,65 | 7,19 |
| Общий анализ крови (гем. анализатор) | 9,33 | 10,11 | 19,44 |
| Гликированный гемоглобин (из пальца) | 7,39 | 34,20 | 41,59 |
| Гликированный гемоглобин (из вены) | 7,56 | 34,91 | 42,47 |
| Кал по Като | 8,07 | 0,10 | 8,17 |
| Соскоб на интеробиоз | 7,15 | 0,07 | 7,22 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 6,69 | 0,06 | 6,75 |
| LE-клетки | 34,93 | 1,06 | 35,99 |
| Антитела | 25,08 | 2,56 | 27,64 |
| Анализ на гр. крови и резус фактор | 19,89 | 4,18 | 24,07 |
Консультация врачей-специалистов
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | |||
| Врача специалиста 2 квалификационной категории | 33 | 33 | |
| Врача специалиста 1 квалификационной категории | 36 | 36 | |
Ортопедическая стоматология
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Общие стоматологические мероприятия | |||
| Стоматологические обследования и консультации | |||
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 19,69 | 0,80 | 20,49 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | 13,13 | 0,80 | 13,93 |
| Консультация врача-стоматолога | 26,26 | 0,80 | 27,06 |
| Оценка результатов исследования | |||
| Дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантограмм), заключение врачей-рентгенологов по проведённым рентген-исследованиям | 13,13 | 13,13 | |
| Телерентгенограмма, конусно-лучевых компьютерных томограмм | 26,26 | 26,26 | |
| Дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключение врачей-специалистов | 6,56 | 6,56 | |
| Удаление зубных отложений | |||
| Ручным или химическим способом (за один зуб) | 1,97 | 1,97 | |
| Аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (стандарт) | 1,31 | 1,31 | |
| С применением содоструйного аппарата (за один зуб) (стандарт) | 3,30 | 3,30 | |
| Покрытие одного зуба фтором или кальцийсодержащим или герметирующим препаратом | 3,30 | 3,30 | |
| Применение местной анестезии | |||
| Аппликационная анестезия | 1,31 | 1,31 | |
| Инфильтрационная анестезия | 3,94 | 3,94 | |
| Проводниковая анестезия | 9,19 | 9,19 | |
| Наложение временной пломбы | 3,94 | 0,08 | 4,02 |
| Получение оттисков челюстей | |||
| Получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 9,19 | 2,30 | 11,49 |
| Получение оттисков челюстей из силиконовой (независимо от вида), полисиликоновой массы | 26,26 | 6,92 | 33,18 |
| Изготовление силиконового ключа | 19,69 | 3,77 | 23,46 |
| Отливка моделей | |||
| Отливка моделей из гипса | 13,13 | 0,56 | 13,69 |
| Отливка моделей из супергипса | 15,75 | 1,28 | 17,03 |
| Отливка моделей комбинированной | 26,26 | 1,99 | 28,25 |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба | 9,19 | 0,83 | 10,02 |
| Использование оптических систем (бинокулярные лупы и другие) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 6,56 | 6,56 | |
| Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 13,13 | 3,42 | 16,55 |
| Ретракция десны одного зуба | 3,94 | 0,14 | 4,08 |
| Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента (стандарт) | 32,82 | 13,20 | 46,02 |
| Стоматология ортопедическая | 7,49 | 7,49 | |
| Общие ортопедические мероприятия | |||
| Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков (стандарт) | 39,39 | 0,35 | 39,74 |
| Определение фиксированного прикуса (стандарт) | 19,69 | 2,92 | 22,61 |
| Клиническая параллелометрия | 39,39 | 39,39 | |
| Изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба (стандарт) | 19,69 | 19,69 | |
| Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 39,39 | 0,61 | 40,00 |
| Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 78,77 | 0,61 | 79,38 |
| Определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | 52,52 | 6,03 | 58,55 |
| Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 52,52 | 5,92 | 58,44 |
| Замена втулки замкового крепления | 26,26 | 26,26 | |
| Определение положения нижней челюсти по готическому углу с использованием гнатометра | 78,77 | 3,15 | 81,92 |
| Снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 9,19 | 3,91 | 13,10 |
| Снятие одной металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 19,69 | 13,71 | 33,40 |
| Несъемное протезирование | |||
| Временная фиксация одной коронки (стандарт) | 13,13 | 1,01 | 14,14 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе (стандарт) | 3,94 | 1,01 | 4,95 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (стеклоиномерный) | 26,26 | 9,58 | 35,84 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (цемент Уницем) | 26,26 | 0,03 | 26,29 |
| Постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (стеклоиномерный) | 6,56 | 12,08 | 18,64 |
| Постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (цемент Уницем) | 6,56 | 0,04 | 6,60 |
| Фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (стандарт) | 39,39 | 39,39 | |
| Реставрация скола керамической массы | 39,39 | 0,69 | 40,08 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 39,39 | 7,05 | 46,44 |
| Моделирование вкладки культевой штифтовой | 32,82 | 1,98 | 34,80 |
| Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала (стандарт) | 32,82 | 6,44 | 39,26 |
| Припасовка вкладки штифтовой культевой (стандарт) | 39,39 | 6,61 | 46,00 |
| Припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала (стандарт) | 52,52 | 7,72 | 60,24 |
| Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую (стандарт) | 19,69 | 6,50 | 26,19 |
| Препарирование одного зуба под коронку цельнолитную, металлокерамическую, металлокомпозитную (стандарт) | 32,82 | 5,95 | 38,77 |
| Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой (стандарт) | 13,13 | 0,99 | 14,12 |
