Запись на стоматологический прием
8 (0162) 50-92-90
Запись на стоматологический прием (детский)
8 (0162) 50-92-25
Прейскурант
| Наименование услуги | Усреднённая стоимость услуги | ||
|---|---|---|---|
| Общие стоматологические мероприятия | |||
| Стоматологические обследования и консультации | |||
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 5,66 | 0,80 | 6,46 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 | 0,80 | 3,76 |
| Консультация врача-стоматолога | 8,37 | 0,80 | 9,17 |
| Оценка результатов исследования | |||
| Дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантограмм), заключение врачей-рентгенологов по проведённым рентген-исследованиям | 11,20 | 11,20 | |
| Телерентгенограмма, конусно-лучевых компьютерных томограмм | 22,39 | 22,39 | |
| Дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключение врачей-специалистов | 1,35 | 1,35 | |
| Удаление зубных отложений | |||
| Ручным или химическим способом (за один зуб) | 1,68 | 1,68 | |
| Аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (стандарт) | 1,12 | 1,12 | |
| С применением содоструйного аппарата (за один зуб) (стандарт) | 1,23 | 1,23 | |
| Покрытие одного зуба фтором или кальцийсодержащим или герметирующим препаратом | 1,23 | 1,23 | |
| Применение местной анестезии | |||
| Аппликационная анестезия | 1,12 | 1,12 | |
| Инфильтрационная анестезия | 2,64 | 2,64 | |
| Проводниковая анестезия | 4,31 | 4,31 | |
| Наложение временной пломбы | 1,35 | 0,08 | 1,43 |
| Получение оттисков челюстей | |||
| Получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 4,31 | 2,30 | 6,61 |
| Получение оттисков челюстей из силиконовой (независимо от вида), полисиликоновой массы | 5,66 | 6,92 | 12,58 |
| Изготовление силиконового ключа | 4,81 | 3,77 | 8,58 |
| Отливка моделей | |||
| Отливка моделей из гипса | 2,96 | 0,56 | 3,52 |
| Отливка моделей из супергипса | 3,38 | 1,28 | 4,66 |
| Отливка моделей комбинированной | 7,02 | 1,99 | 9,01 |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 | 0,83 | 2,03 |
| Использование оптических систем (бинокулярные лупы и другие) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 1,37 | 1,37 | |
| Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 3,42 | 5,13 |
| Ретрация десны одного зуба | 0,80 | 0,14 | 0,94 |
| Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента (стандарт) | 22,01 | 13,20 | 35,21 |
| Применение инструментов и изделий медназначения | |||
| Применение набора инструментов (стандарт) | 0,88 | 0,88 | |
| Применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,85 | 0,85 | |
| наконечник турбинный | 1,03 | 1,03 | |
| наконечник угловой (стандарт) | 1,59 | 1,59 | |
| наконечник прямой (стандарт) | 0,99 | 0,99 | |
| Применение щипцов крампонных | 0,85 | 0,85 | |
| Применение наконечника на слюноотсос | 0,95 | 0,95 | |
| Применение микроаппликатора (стандарт) | 0,19 | 0,19 | |
| Применение салфетки | 0,07 | 0,07 | |
| Применение перчаток одноразовых (стандарт) | 0,24 | 0,24 | |
| Применение валиков стоматологических (стандарт) | 0,95 | 0,95 | |
| Применение штифта бумажного | 0,12 | 0,12 | |
| Применение бумаги артикуляционной (стандарт) | 0,23 | 0,23 | |
| Применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,31 | 0,31 | |
| Применение ложки слепочной | |||
| Стоматология ортопедическая | 7,49 | 7,49 | |
| Общие стоматологические мероприятия | |||
| Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков (стандарт) | 5,66 | 0,35 | 6,01 |
| Определение фиксированного прикуса (стандарт) | 4,73 | 2,92 | 7,65 |
| Клиническая параллелометрия | 14,05 | 14,05 | |
| Изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба (стандарт) | 13,86 | 13,86 | |
| Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 6,85 | 0,61 | 7,46 |
| Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 10,75 | 0,61 | 11,36 |
| Определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | 48,29 | 6,03 | 54,32 |
| Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 44,43 | 5,92 | 50,35 |
| Замена втулки замкового крепления | 24,68 | 24,68 | |
| Определение положения нижней челюсти по готическому углу с использованием гнатометра | 74,03 | 3,15 | 77,18 |
| Снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 1,20 | 3,91 | 5,11 |
| Снятие одной металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5,66 | 13,71 | 19,37 |
| Несъемное протезирование | |||
| Временная фиксация одной коронки (стандарт) | 5,66 | 1,01 | 6,67 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе (стандарт) | 1,20 | 1,01 | 2,21 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (стеклоиномерный) | 6,48 | 9,58 | 16,06 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (цемент Уницем) | 6,48 | 0,03 | 6,51 |
| Постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (стеклоиномерный) | 1,35 | 12,08 | 13,43 |
| Постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (цемент Уницем) | 1,35 | 0,04 | 1,39 |
| Фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (стандарт) | 10,81 | 10,81 | |
| Реставрация скола керамической массы | 16,90 | 0,69 | 17,59 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 5,66 | 7,05 | 12,71 |
| Моделирование вкладки культевой штифтовой | 2,89 | 1,98 | 4,87 |
| Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала (стандарт) | 7,02 | 6,44 | 13,46 |
| Припасовка вкладки штифтовой культевой (стандарт) | 4,31 | 6,61 | 10,92 |
| Припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала (стандарт) | 4,31 | 7,72 | 12,03 |
| Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую (стандарт) | 5,66 | 6,50 | 12,16 |
| Препарирование одного зуба под коронку цельнолитную, металлокерамическую, металлокомпозитную (стандарт) | 8,37 | 5,95 | 14,32 |
| Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой (стандарт) | 3,38 | 0,99 | 4,37 |
| Припасовка каркаса одной коронки цельнолитной, металлокерамической, металлокомпозитной (стандарт) | 12,13 | 7,83 | 19,96 |
| Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки (стандарт) | 20,84 | 9,85 | 30,69 |
| Припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, винира, вкладки (стандарт) | 3,58 | 7,83 | 11,41 |
| Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного из расчета на одну единицу (стандарт) | 2,15 | 6,54 | 8,69 |
| Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1,35 | 2,95 | 4,30 |
| Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 11,64 | 3,92 | 15,56 |
| Изготовление вкладки композиционной (композитной) | 12,70 | 4,27 | 16,97 |
| Восстановление культи зуба стеклоиномерным цементом (СИЦ) с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | 74,03 | 0,93 | 74,96 |
| Восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | 61,69 | 0,93 | 62,62 |
| Восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом и использование стекловолоконного штифта (штифтов) | 61,69 | 23,47 | 85,16 |
| Съемное протезирование | |||
| Коррекция съемного протеза (Стандарт) | 5,66 | 0,68 | 6,34 |
| Перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | 11,21 | 21,48 | 32,69 |
| Оттиск функциональный (стандарт) | 3,91 | 1,45 | 5,36 |
| Припасовка индивидуальной ложки (стандарт) | 4,31 | 1,24 | 5,55 |
| Проверка конструкции съемного протеза (стандарт) | 4,31 | 0,46 | 4,77 |
| Проверка каркаса бюгельного протеза (стандарт) | 4,31 | 5,06 | 9,37 |
| Сдача съемного протеза | 4,31 | 4,29 | 8,60 |
| Оттиск функциональный с объемным моделированием краев (стандарт) | 44,80 | 5,92 | 50,72 |
| Протезирование временными конструкциями протезов | |||
| Одна временная коронка | 11,21 | 5,68 | 16,89 |
| Один временный зуб | 14,05 | 6,48 | 20,53 |
| Перебазировка одной пластмассовой коронки | 16,80 | 3,86 | 20,66 |
| Ортопедическое лечение при изменениях в височно-нижнечелюстных суставах с использованием капп | |||
| Избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной челюсти | 74,03 | 12,00 | 86,03 |
| Нормализация окклюзионных взаимоотношений зубных рядов с использованием искусственного пластмассового протеза, каппы, каппы-протеза | 67,21 | 37,84 | 105,05 |
| Починка каппы прямым методом | 67,80 | 37,61 | 105,41 |
| Зуботехнические работы | |||
| Изготовление съемных пластинчатых протезов | |||
| Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии (СТАНДАРТ) | 31,77 | 5,00 | 36,77 |
| Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии (СТАНДАРТ) | 33,12 | 11,68 | 44,80 |
| Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов (стандарт) | 20,68 | 2,02 | 22,70 |
| Изготовление мягкой прокладки к базису (СТАНДАРТ) | 20,54 | 1,57 | 22,11 |
| Армирование протеза литыми конструкциями (стандарт) | 12,70 | 1,97 | 14,67 |
| Перебазировка съемного протеза (стандарт) | 11,49 | 5,09 | 16,58 |
| Замена втулки замкового крепления | 7,85 | 7,85 | |
| Армирование протеза стандартной сеткой | 5,40 | 0,47 | 5,87 |
| Перепостановка зубов (стандарт) | 17,28 | 1,01 | 18,29 |
| Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава | |||
| Изготовление дуги бюгельного протеза (стандарт) | 20,41 | 1,84 | 22,25 |
| Изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевого кламмера, изготовление кламмера по системе Нея, элемента зуба | 14,32 | 0,41 | 14,73 |
| Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой (стандарт) | 9,86 | 2,11 | 11,97 |
| Установка замкового крепления с втулкой | 10,40 | 0,11 | 10,51 |
| Фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | 4,45 | 1,29 | 5,74 |
| Изготовление базиса бюгельного протеза с искусственными зубами | 41,36 | 6,26 | 47,62 |
| Изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки петли для крепления с пластмассой | 6,34 | 1,73 | 8,07 |
| Изготовление ответной части интерлока | 45,69 | 5,28 | 50,97 |
| Изготовление несъемных пластмассовых протезов | |||
| Изготовление коронки пластмассовой | 7,10 | 3,18 | 10,28 |
| Изготовление несъемных цельнолитных протезов: | |||
| Изготовление коронки, зуба цельнолитного (СТАНДАРТ) | 19,86 | 5,13 | 24,99 |
| Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 8,78 | 3,46 | 12,24 |
| Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) | 37,76 | 4,39 | 42,15 |
| Изготовление коронки телескопической внутренней, наружной | 32,38 | 7,50 | 39,88 |
| Изготовление несъемных цельнолитных протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | |||
| Изготовление коронки, зуба цельнолитного с эстетическим оформлением | 32,44 | 13,28 | 45,72 |
| Изготовление коронки, зуба цельнолитного с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) | 36,08 | 9,86 | 45,94 |
| Изготовление несъемных металлокерамических протезов: | |||
| Изготовление коронки, зуба металлокерамической (стандарт) | 42,44 | 17,68 | 60,12 |
| Изготовление временных конструкций: | |||
| Изготовление временной коронки, зуба из фото- и самоотвердеющих материалов (стандарт) | 6,34 | 5,79 | 12,13 |
| Прочие работы: | |||
| Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы (стандарт) | 1,02 | 0,56 | 1,58 |
| Отливка модели из супергипса | 1,88 | 1,28 | 3,16 |
| Изготовление модели комбинированной разборной (без установки штифтов) (гипс медицинский) | 2,56 | 1,89 | 4,45 |
| Изготовление моделей разборной | 2,56 | 3,79 | 6,35 |
| Установка одного штифта без использования пиндекс-системы | 0,86 | 0,14 | 1,00 |
| Изготовление огнеупорной модели (Стандарт) | 10,81 | 0,90 | 11,71 |
| Работа на огнеупорной модели (стандарт) | 10,81 | 10,81 | |
| Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (Вилакрил С) | 10,14 | 5,09 | 15,23 |
| Замена, установка и перенос кламмера гнутого (Вилакрил С кламмер) | 11,62 | 3,70 | 15,32 |
| Изготовление кламмера гнутого | 1,35 | 0,13 | 1,48 |
| Изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент (стандарт) | 3,10 | 0,18 | 3,28 |
| Изготовление силиконового ключа | 4,81 | 10,05 | 14,86 |
| Очистка и полировка протеза | 7,33 | 1,85 | 9,18 |
| Изготовление литого базиса | 26,22 | 5,17 | 31,39 |
| Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 7,96 | 4,96 | 12,92 |
| Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками (стандарт) | 6,53 | 1,43 | 7,96 |
| Изготовление жесткого базиса при протезировании (стандарт) | 16,20 | 2,34 | 18,54 |
| Предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 2,66 | 2,78 | 5,44 |
| Фрезерование коронки, искусственного зуба, абатмента, балки из расчета на одну единицу (опору) | 18,90 | 18,90 | |
| Лабораторная параллелометрия (стандарт) | 8,25 | 8,25 | |
| Изготовление десневой маски из расчета на одну единицу (стандарт) | 5,34 | 5,34 | |
| Индивидуализация несъемной конструкции и дополнительное эстетическое оформление из расчета на одну единицу (стандарт) | 5,72 | 10,23 | 15,95 |
| Восковое моделирование коронки, зуба, винира, накладки (Wax-Up) из расчета на одну единицу | 11,44 | 0,80 | 12,24 |
| Изготовление искусственной десны в реставрации (стандарт) | 10,80 | 2,32 | 13,12 |
| Полировка: | |||
| Полировка съемных протезов | 8,55 | 0,54 | 9,09 |
| Полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | 2,14 | 0,19 | 2,33 |
| Полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числе с эстетическим оформлением, кламмера, изготовление методом литьевого прессования | 5,40 | 0,20 | 5,60 |
| Полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,14 | 0,26 | 2,40 |
| Полировка починок | 4,28 | 1,12 | 5,40 |
| Использование артикуляторов: | |||
| Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 10,75 | 0,87 | 11,62 |
| Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||
| Изготовление коронки стальной, восстановительной, экваторной коронки (стандарт) | 6,34 | 1,27 | 7,61 |
| Изготовление коронки стальной, восстановительной с пластмассовой облицовкой (стандарт) | 10,54 | 4,63 | 15,17 |
| Изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной (стандарт) | 7,29 | 1,31 | 8,60 |
| Изготовление коронки колпачковой с фасетой (по Бородюку) | 17,97 | 2,72 | 20,69 |
| Изготовление искусственного зуба литого (стандарт) | 4,31 | 7,56 | 11,87 |
| Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой (стандарт) | 12,70 | 6,40 | 19,10 |
| Спайка деталей (одна спайка) (стандарт) | 1,48 | 4,12 | 5,60 |
| Окклюзионная накладка (лапка) (стандарт) | 3,23 | 4,80 | 8,03 |
| Применение гарнитуров | |||
| Применение фронтального гарнитура искусственных зубов (стандарт) | 6,28 | 6,28 | |
| Применение жевательного гарнитура искусственных зубов (стандарт) | 6,28 | 6,28 | |
| Применение одного искусственного зуба (стандарт) | 0,38 | 0,38 | |
| Рентгенографическая диагностика | |||
| Рентгенография прицельная | 1,80 | 2,86 | 4,66 |
| Литье | |||
| Литье. армирование протеза (6.13.2 БСП №2) | 34,26 | 34,26 | |
| Литье вкладка (6.13.5 БСП №2) | 10,90 | 10,90 | |
| Литье МК цельнолит (код 6.13.5) | 17,67 | 17,67 | |
| Литье бюгель (код 6.13.2.) | 44,08 | 44,08 | |
| Литье отливка деталей из нержавеющей стали (6.13.5 БСП №2) | 10,90 | 10,90 | |
| Литье бюгель огнеупор. (код 6.13.1) | 57,92 | 57,92 | |
| Литье ОУК, седло | 11,92 | 11,92 | |
| Литье ответвление, лапка, многозвеньевой кламмер | 6,35 | 6,35 | |
| Напыление | |||
| Напыление (Плазмовак) | 4,20 | 4,20 | |
Платные услуги
- Консультации врачей
- Банный комплекс
- Водительская комиссия
- Ультразвуковая диагностика
- Эндоскопический кабинет
- Капсульная эндоскопия
- Водолечебные услуги
- Массажный кабинет
- Профилактические осмотры
- Стоматологические услуги
- Акушерство и гинекология
- Офтальмологические услуги
- Лабораторные исследования
- Функциональная диагностика
- Оториноларингология
- Рентгенология
- Иммунопрофилактика
- Медико-социальная помощь
Есть вопросы – свяжитесь с нами!
Мы заботимся о вашем здоровье
Контакты
Взрослая регистратура
8 (0162) 50-92-90
Детская регистратура
8 (0162) 50-92-25
8 (0162) 23-66-06
8 (0162) 50-92-90
Детская регистратура
8 (0162) 50-92-25
8 (0162) 23-66-06
Время работы
Поликлиника
понедельник – пятница: 07.00 - 20.00
суббота: 9.00 – 15.00
воскресенье: 9.00 – 14.00
Стационар
круглосуточно
понедельник – пятница: 07.00 - 20.00
суббота: 9.00 – 15.00
воскресенье: 9.00 – 14.00
Стационар
круглосуточно

Русский

