Физиотерапия
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Электролечение | |||
| Гальванизация общая, местная | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами (Стандартный_1) | 6,61 | 0,07 | 6,68 |
| Электродиагностика | 21,94 | 0,07 | 22,01 |
| Электростимуляция нервно-мышечной структуры в области лица | 15,36 | 0,07 | 15,43 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
| Диадинамотерапия | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
| Амплипульстерапия | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
| Флюктуоризация | 6,61 | 0,07 | 6,68 |
| Ультравысокочастотная терапия | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Сантиметроволновая терапия | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Магнитотерапия | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Магнитотерапия местная на аппарате "Ортоспок" | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
| Светолечение | |||
| Определение биодозы | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Ультрафиолетовое облучение общее | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Ультрафиолетовое облучение локализованное | 2,20 | 0,07 | 2,27 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 4,40 | 0,07 | 4,47 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 8,81 | 0,07 | 8,88 |
| Воздействие факторами механической природы | |||
| Ультразвуковая терапия | 8,81 | 0,14 | 8,95 |
| Гидротерапия | |||
| Подводный душ-массаж | 15,46 | 0,78 | 16,24 |
| Ванны вихревые, вибрационные | 1,28 | 0,58 | 1,86 |
| Ванны вихревые, вибрационные (для верхних конечностей) | 5,80 | 0,10 | 5,90 |
| Ванны вихревые, вибрационные (для нижних конечностей) | 5,80 | 0,25 | 6,05 |
| Ванны вихревые, вибрационные (тело) | 5,80 | 0,66 | 6,46 |
| Ванны жемчужные | 5,80 | 0,78 | 6,58 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиографические исследования | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4,11 | 1,35 | 5,46 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6,89 | 2,06 | 8,95 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |||
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 29,32 | 8,92 | 38,24 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 29,32 | 8,92 | 38,24 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 16,35 | 6,77 | 23,12 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5,22 | 0,92 | 6,14 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания | 5,11 | 1,18 | 6,29 |
| Пневмотахометрия | 1,21 | 0,26 | 1,47 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | |||
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | 20,59 | 0,08 | 20,67 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное с дополнительными функциями | 23,29 | 0,08 | 23,37 |
| Эндоскопические диагностические исследования | |||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 25,04 | 10,47 | 35,51 |
| Капсульная эндоскопия | 150,24 | 1077,79 | 1228,03 |
| Прочие манипуляции | |||
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование (стандарт) | 6,46 | 0,28 | 6,74 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | 6,46 | 6,46 | |
| Выполнение уреазного теста | 7,03 | 7,03 | |
| Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 4,00 | 16,36 | 20,36 |
| Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 31,64 | 31,64 | |
Ультразвуковая диагностика
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| Печень, желчный пузырь без опр. ф-ии на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,41 | 7,17 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| Печень, желчный пузырь с опр. ф-ии на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Поджелудочная железа | |||
| Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,41 | 7,17 |
| Поджелудочная железа с контрастированием | |||
| Поджелудочная железа с контрастированием на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Селезенка | |||
| Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Кишечник без заполнения жидкостью | |||
| Кишечник без заполнения жидкостью на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Желудок с заполнением жидкостью | |||
| Желудок с заполнением жидкостью на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,47 | 9,51 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| Почки и надпочечники | |||
| Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Мочевой пузырь | |||
| Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| Мочевой пузырь с опр. остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,47 | 7,23 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остат. мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,52 | 0,47 | 13,99 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и опр. остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Предстательная железа (трансректально) | |||
| Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 11,33 | 0,70 | 12,03 |
| Мошонка | |||
| Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 6,76 | 0,41 | 7,17 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | |||
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9,04 | 0,70 | 9,74 |
| Ультразвуковое исследование плода | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (Стандартный1) | 9,04 | 0,44 | 9,48 |
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель беременности | |||
| Плод в I триместре от 11 до 14 недель берем. на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,52 | 0,44 | 13,96 |
| Плод во II или III триместрах беременности | |||
| Плод во II и III триместрах берем. на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,52 | 0,50 | 14,02 |
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | |||
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель берем. или во II и III триместрах при наличии пороков плода на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 22,46 | 0,50 | 22,96 |
| Органы брюшной полости и почки | |||
| Органы брюшной полости и почки на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 22,46 | 0,47 | 22,93 |
| Ультразвуковое исследование других органов | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с 2-х сторон) | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 9,04 | 0,41 | 9,45 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,33 | 0,47 | 11,80 |
| Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) | |||
| Слюнные железы на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Мягкие ткани | |||
| Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Плевральная полость | |||
| Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
| Лимфатические узлы на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,47 | 0,47 | 4,94 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||
| Мышцы на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 4,47 | 0,41 | 4,88 |
| Дуплексное сканирование сосудов (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) (стандарт) | 17,99 | 0,55 | 18,54 |
| Транскраниальная допплерография (артерий или вен основания головного мозга) (стандарт) | 17,99 | 0,68 | 18,67 |
| Специальные ультразвуковые исследования | |||
| Эхокардиография (M+В-режим+доплер+тканевая допплерография) | 34,94 | 0,82 | 35,76 |
Лучевая диагностика
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Лучевая диагностика | |||
| Рентгенологические исследования | |||
| Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| Рентгенография (обзорная) грудной полости | |||
| Рентгенография грудной полости в одной проекции | 3,43 | 4,02 | 7,45 |
| Рентгенография грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 7,57 | 12,56 |
| Флюорография профилактическая | |||
| Флюорография в одной проекции | 1,66 | 1,24 | 2,90 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||
| Рентгенография отдела позвоночника | |||
| Отдел позвоночника в одной проекции | 3,43 | 3,83 | 7,26 |
| Отдел позвоночника в двух проекциях | 4,99 | 3,83 | 8,82 |
| Рентгенография периферических отделов скелета | |||
| Периферический отдел скелета в одной проекции | 3,43 | 3,83 | 7,26 |
| Периферический отдел скелета в двух проекциях | 4,99 | 11,63 | 16,62 |
| Рентгенография черепа | |||
| Череп в одной проекции | 3,43 | 2,41 | 5,84 |
| Череп в двух проекциях | 4,99 | 4,54 | 9,53 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 1,28 | 4,71 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 1,56 | 6,55 |
| Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 1,56 | 6,55 |
| Рентгенография костей носа | 3,43 | 0,97 | 4,40 |
| Рентгенография височной кости | 4,99 | 1,46 | 6,45 |
| Рентгенография ключицы | 3,43 | 1,56 | 4,99 |
| Рентгенография ребер | 4,99 | 3,83 | 8,82 |
| Рентгенография грудины | 8,32 | 4,54 | 12,86 |
| Функциональное исследование позвоночника | 6,76 | 4,11 | 10,87 |
| Рентгенография костей таза | 3,43 | 3,83 | 7,26 |
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||
| Экскреторная урография | 18,40 | 12,66 | 31,06 |
| Пленка (Пленка 13*18) | 0,58 | 0,58 | |
| Пленка (Пленка 15*40) | 1,28 | 1,28 | |
| Пленка (Пленка 18*24) | 0,82 | 0,82 | |
| Пленка (Пленка 24*30) | 1,14 | 1,14 | |
| Пленка (Пленка 30*40) | 1,93 | 1,93 | |
| Пленка (Пленка 35*35) | 1,87 | 1,87 | |
Эндоскопические исследования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Эндоскопические диагностические исследования | |||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 23,85 | 10,47 | 34,32 |
| Капсульная эндоскопия | 143,09 | 1 077,79 | 1 220,88 |
| Прочие манипуляции | |||
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование (стандарт) | 6,16 | 0,28 | 6,44 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | 6,16 | 6,16 | |
| Выполнение уреазного теста | 6,70 | 6,70 | |
| Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | 3,81 | 16,36 | 20,17 |
| Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 31,64 | 31,64 | |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Осмотры специалистами | |||
| Осмотр врачом-терапевтом | 1,40 | 0,03 | 1,43 |
| Осмотр врачом-неврологом | 1,38 | 1,38 | |
| Осмотр врачом-офтальмологом | 1,38 | 1,38 | |
| Осмотр врачом-оториноларингологом | 1,26 | 1,26 | |
| Осмотр врачом-хирургом | 1,26 | 1,26 | |
| Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 2,33 | 3,26 | 5,59 |
| Осмотр врачом-инфекционистом | 1,56 | 1,23 | 2,79 |
| Осмотр врачом-урологом | 1,66 | 1,43 | 3,09 |
| Осмотр врачом-стоматологом | 1,69 | 1,38 | 3,07 |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,44 | 2,44 | |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,71 | 0,71 | |
| Освидетельствование на допуск к работе в обычные дни | 0,88 | 0,88 | |
| Освидетельствование на допуск к работе в государственные и праздничные дни | 1,32 | 1,32 | |
| Освидетельствование на допуск к работе в ночное время | 1,14 | 1,14 | |
Офтальмологические обследования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Диагностические офтальмологические исследования | |||
| Исследование полей зрения (периметрия) | 7,08 | 0,09 | 7,17 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,74 | 1,18 | 3,92 |
| Измерение внутриглазного давления | 4,11 | 1,57 | 5,68 |
| Суточная тонометрия | 8,23 | 1,57 | 9,80 |
| Рефрактометрия (стандарт) | 17,72 | 1,19 | 18,91 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 5,49 | 5,49 | |
| Определение цветоощущения | 2,65 | 2,65 | |
Отоларингология
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Оториноларингология | |||
| Промывание наружного слухового прохода | 1,47 | 0,22 | 1,69 |
| Удаление серной пробки | 3,94 | 0,37 | 4,31 |
| Промывание лакун миндалин | 3,69 | 1,62 | 5,31 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
| Забор мазка на исследование | 0,55 | 2,73 | 3,28 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 11,52 | 13,12 | 24,64 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 8,64 | 7,80 | 16,44 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 5,76 | 2,95 | 8,71 |
| Гинекологические операции | |||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 4,31 | 4,71 | 9,02 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 4,31 | 2,45 | 6,76 |
| Изделия медицинского назначения и другие материалы, которые оплачиваются дополнительно | |||
| Набор гинекологический Юнона | 2,06 | 2,06 | |
| Зонд Юнона урогенитальный | 1,14 | 1,14 | |
| Ложка Фолькмана | 0,36 | 0,36 | |
| Среда Амиеса с активированным углем (Среда Амиеса с активированным углем) | 1,03 | 1,03 | |
| Зонд Юнона тампон | 0,36 | 0,36 | |
| Среда Амиеса | 1,16 | 1,16 | |
| Цитологические исследования | |||
| прием и регистрация биоматериала | 0,62 | 0,62 | |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (гинекологический) | 8,70 | 8,70 | |
| микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологическое) | 12,76 | 12,76 | |
| регистрация результатов исследований неавтоматизированная (один пациент) | 0,49 | 0,49 | |
Лабораторные исследования
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Отдельные операции | |||
| Регистрация | 0,49 | 0,49 | |
| Забор крови из вены | 0,69 | 1,39 | 2,08 |
| Обработка крови для получения сыворотки крови | 0,52 | 0,25 | 0,77 |
| Исследование кала на Helicobacter pylori | 2,04 | 17,33 | 19,37 |
| Общий анализ мочи | 3,17 | 4,98 | 8,15 |
| Копрограмма | 11,02 | 8,96 | 19,98 |
| Обнаружение скрытой крови в кале | 2,04 | 2,78 | 4,82 |
| Обнаружение простейших (цист лямблий) | 2,43 | 0,34 | 2,77 |
| Кал по Като | 2,77 | 0,34 | 3,11 |
| Соскоб на интеробиоз | 2,77 | 0,17 | 2,94 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1,64 | 0,06 | 1,70 |
| Общий анализ крови (гем. анализатор) | 3,65 | 10,11 | 13,76 |
| Гликированный гемоглобин (из пальца) | 3,44 | 19,89 | 23,33 |
| Гликированный гемоглобин (из вены) | 4,01 | 20,69 | 24,70 |
| Биохимические исследования | |||
| Определение общего белка | 2,30 | 1,52 | 3,82 |
| Определение альбумина | 2,30 | 1,54 | 3,84 |
| Определение мочевины | 2,30 | 1,59 | 3,89 |
| Определение мочевой кислоты | 2,30 | 1,59 | 3,89 |
| Определение креатинина | 2,30 | 1,57 | 3,87 |
| Определение глюкозы | 2,30 | 1,52 | 3,82 |
| Определение бета-холестерин "плохой" (ЛПНП) | 2,30 | 3,19 | 5,49 |
| Определение альфа-холестерин "хороший" (ЛПВП) | 2,30 | 2,97 | 5,27 |
| Определение общего холестерина | 2,30 | 1,55 | 3,85 |
| Определение триглицеридов | 2,30 | 1,68 | 3,98 |
| Определение билирубина общего | 2,30 | 1,67 | 3,97 |
| Определение билирубина прямого | 2,30 | 1,62 | 3,92 |
| Определение кальция | 2,30 | 1,81 | 4,11 |
| Определение альфа-амилазы | 2,30 | 1,98 | 4,28 |
| Определение АСТ | 2,30 | 1,55 | 3,85 |
| Определение АЛТ | 2,30 | 1,55 | 3,85 |
| Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 2,30 | 1,91 | 4,21 |
| Определение ГГТП | 2,30 | 1,97 | 4,27 |
| Определение креатинкиназы | 2,30 | 3,15 | 5,45 |
| Определение щелочной фосфатазы | 2,30 | 1,99 | 4,29 |
| Определение хлоридов | 2,30 | 1,85 | 4,15 |
| Определение С-реактивного белка (СРБ) | 2,30 | 5,04 | 7,34 |
| Иммунохимические исследования | |||
| Определение ТТГ | 3,06 | 12,59 | 15,65 |
| Определение FT4 | 3,06 | 12,59 | 15,65 |
| Определение анти-ТРО | 3,06 | 21,18 | 24,24 |
| Определение ферритина | 2,30 | 9,54 | 11,84 |
| Определение PSA общ. | 3,06 | 18,61 | 21,67 |
| Определение PSAсвоб. | 3,06 | 20,78 | 23,84 |
| Определение онкомаркеров СА125 | 3,06 | 22,41 | 25,47 |
| Определение онкомаркеров СА15-3 | 3,06 | 22,41 | 25,47 |
| Определение секреторного белка 4 (НЕ 4) | 3,06 | 56,18 | 59,24 |
| Определение витамина Д | 3,06 | 28,14 | 31,20 |
| Определение витамина В12 | 3,06 | 24,69 | 27,75 |
| Определение интактного паратгормона | 3,06 | 29,52 | 32,58 |
| Коагулограмма | 4,96 | 17,65 | 22,61 |
Консультация врачей-специалистов
| Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС | Стоимость материалов | Общая стоимость с округлением |
|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | |||
| Врача специалиста 2 квалификационной категории | 27 | 27 | |
| Врача специалиста 1 квалификационной категории | 29 | 29 | |
Ортопедическая стоматология
| Наименование услуги | Усреднённая стоимость услуги | ||
|---|---|---|---|
| Общие стоматологические мероприятия | |||
| Стоматологические обследования и консультации | |||
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 5,66 | 0,80 | 6,46 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 | 0,80 | 3,76 |
| Консультация врача-стоматолога | 8,37 | 0,80 | 9,17 |
| Оценка результатов исследования | |||
| Дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантограмм), заключение врачей-рентгенологов по проведённым рентген-исследованиям | 11,20 | 11,20 | |
| Телерентгенограмма, конусно-лучевых компьютерных томограмм | 22,39 | 22,39 | |
| Дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключение врачей-специалистов | 1,35 | 1,35 | |
| Удаление зубных отложений | |||
| Ручным или химическим способом (за один зуб) | 1,68 | 1,68 | |
| Аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) (стандарт) | 1,12 | 1,12 | |
| С применением содоструйного аппарата (за один зуб) (стандарт) | 1,23 | 1,23 | |
| Покрытие одного зуба фтором или кальцийсодержащим или герметирующим препаратом | 1,23 | 1,23 | |
| Применение местной анестезии | |||
| Аппликационная анестезия | 1,12 | 1,12 | |
| Инфильтрационная анестезия | 2,64 | 2,64 | |
| Проводниковая анестезия | 4,31 | 4,31 | |
| Наложение временной пломбы | 1,35 | 0,08 | 1,43 |
| Получение оттисков челюстей | |||
| Получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 4,31 | 2,30 | 6,61 |
| Получение оттисков челюстей из силиконовой (независимо от вида), полисиликоновой массы | 5,66 | 6,92 | 12,58 |
| Изготовление силиконового ключа | 4,81 | 3,77 | 8,58 |
| Отливка моделей | |||
| Отливка моделей из гипса | 2,96 | 0,56 | 3,52 |
| Отливка моделей из супергипса | 3,38 | 1,28 | 4,66 |
| Отливка моделей комбинированной | 7,02 | 1,99 | 9,01 |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 | 0,83 | 2,03 |
| Использование оптических систем (бинокулярные лупы и другие) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 1,37 | 1,37 | |
| Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 3,42 | 5,13 |
| Ретрация десны одного зуба | 0,80 | 0,14 | 0,94 |
| Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента (стандарт) | 22,01 | 13,20 | 35,21 |
| Применение инструментов и изделий медназначения | |||
| Применение набора инструментов (стандарт) | 0,88 | 0,88 | |
| Применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,85 | 0,85 | |
| наконечник турбинный | 1,03 | 1,03 | |
| наконечник угловой (стандарт) | 1,59 | 1,59 | |
| наконечник прямой (стандарт) | 0,99 | 0,99 | |
| Применение щипцов крампонных | 0,85 | 0,85 | |
| Применение наконечника на слюноотсос | 0,95 | 0,95 | |
| Применение микроаппликатора (стандарт) | 0,19 | 0,19 | |
| Применение салфетки | 0,07 | 0,07 | |
| Применение перчаток одноразовых (стандарт) | 0,24 | 0,24 | |
| Применение валиков стоматологических (стандарт) | 0,95 | 0,95 | |
| Применение штифта бумажного | 0,12 | 0,12 | |
| Применение бумаги артикуляционной (стандарт) | 0,23 | 0,23 | |
| Применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,31 | 0,31 | |
| Применение ложки слепочной | |||
| Стоматология ортопедическая | 7,49 | 7,49 | |
| Общие стоматологические мероприятия | |||
| Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков (стандарт) | 5,66 | 0,35 | 6,01 |
| Определение фиксированного прикуса (стандарт) | 4,73 | 2,92 | 7,65 |
| Клиническая параллелометрия | 14,05 | 14,05 | |
| Изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба (стандарт) | 13,86 | 13,86 | |
| Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 6,85 | 0,61 | 7,46 |
| Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 10,75 | 0,61 | 11,36 |
| Определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | 48,29 | 6,03 | 54,32 |
| Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | 44,43 | 5,92 | 50,35 |
| Замена втулки замкового крепления | 24,68 | 24,68 | |
| Определение положения нижней челюсти по готическому углу с использованием гнатометра | 74,03 | 3,15 | 77,18 |
| Снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 1,20 | 3,91 | 5,11 |
| Снятие одной металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 5,66 | 13,71 | 19,37 |
| Несъемное протезирование | |||
| Временная фиксация одной коронки (стандарт) | 5,66 | 1,01 | 6,67 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе (стандарт) | 1,20 | 1,01 | 2,21 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (стеклоиномерный) | 6,48 | 9,58 | 16,06 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (цемент Уницем) | 6,48 | 0,03 | 6,51 |
| Постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (стеклоиномерный) | 1,35 | 12,08 | 13,43 |
| Постоянная фиксация последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (цемент Уницем) | 1,35 | 0,04 | 1,39 |
| Фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (стандарт) | 10,81 | 10,81 | |
| Реставрация скола керамической массы | 16,90 | 0,69 | 17,59 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 5,66 | 7,05 | 12,71 |
| Моделирование вкладки культевой штифтовой | 2,89 | 1,98 | 4,87 |
| Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала (стандарт) | 7,02 | 6,44 | 13,46 |
| Припасовка вкладки штифтовой культевой (стандарт) | 4,31 | 6,61 | 10,92 |
| Припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала (стандарт) | 4,31 | 7,72 | 12,03 |
| Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую (стандарт) | 5,66 | 6,50 | 12,16 |
| Препарирование одного зуба под коронку цельнолитную, металлокерамическую, металлокомпозитную (стандарт) | 8,37 | 5,95 | 14,32 |
| Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой (стандарт) | 3,38 | 0,99 | 4,37 |
| Припасовка каркаса одной коронки цельнолитной, металлокерамической, металлокомпозитной (стандарт) | 12,13 | 7,83 | 19,96 |
| Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки (стандарт) | 20,84 | 9,85 | 30,69 |
| Припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, винира, вкладки (стандарт) | 3,58 | 7,83 | 11,41 |
| Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного из расчета на одну единицу (стандарт) | 2,15 | 6,54 | 8,69 |
| Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1,35 | 2,95 | 4,30 |
| Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 11,64 | 3,92 | 15,56 |
| Изготовление вкладки композиционной (композитной) | 12,70 | 4,27 | 16,97 |
| Восстановление культи зуба стеклоиномерным цементом (СИЦ) с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | 74,03 | 0,93 | 74,96 |
| Восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | 61,69 | 0,93 | 62,62 |
| Восстановление культи зуба композиционным (композитным) материалом и использование стекловолоконного штифта (штифтов) | 61,69 | 23,47 | 85,16 |
| Съемное протезирование | |||
| Коррекция съемного протеза (Стандарт) | 5,66 | 0,68 | 6,34 |
| Перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | 11,21 | 21,48 | 32,69 |
| Оттиск функциональный (стандарт) | 3,91 | 1,45 | 5,36 |
| Припасовка индивидуальной ложки (стандарт) | 4,31 | 1,24 | 5,55 |
| Проверка конструкции съемного протеза (стандарт) | 4,31 | 0,46 | 4,77 |
| Проверка каркаса бюгельного протеза (стандарт) | 4,31 | 5,06 | 9,37 |
| Сдача съемного протеза | 4,31 | 4,29 | 8,60 |
